国立 機械工学科・電子メディア工学科・電子情報工学科・物質工学科・環境都市工学科(前橋地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 中毛地区 > 前橋地区 > 群馬工業高等専門学校
〒371-8530 群馬県前橋市鳥羽町580番地
TEL 027-254-9000 FAX 027-254-9022
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学科 | 64・388 |
電子メディア工学科 | 64・388 |
電子情報工学科 | 64・388 |
物質工学科 | 64・388 |
環境都市工学科 | 64・388 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械工学科(男女)
年度 | 募集定員 | 推薦 | 一般 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | 定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 40 | 15 | 26 | 0 | 26 | 15 | 0 | 15 | 1.73 | 25 | 32 | 1 | 33 | 25 | 1 | 26 | 1.27 |
平成25年 | 40 | 15 | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 | 1.40 | 25 | 40 | 1 | 41 | 26 | 0 | 26 | 1.58 |
平成24年 | 40 | 15 | 30 | 1 | 31 | 14 | 1 | 15 | 2.07 | 25 | 22 | 0 | 22 | 26 | 0 | 26 | 0.85 |
電子メディア工学科(男女)
年度 | 募集定員 | 推薦 | 一般 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | 定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 40 | 15 | 17 | 2 | 19 | 13 | 2 | 15 | 1.27 | 25 | 29 | 0 | 29 | 25 | 1 | 26 | 1.12 |
平成25年 | 40 | 15 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 1.00 | 25 | 25 | 0 | 25 | 27 | 2 | 29 | 0.86 |
平成24年 | 40 | 15 | 20 | 2 | 22 | 13 | 2 | 15 | 1.47 | 25 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 | 26 | 1.00 |
電子情報工学科(男女)
年度 | 募集定員 | 推薦 | 一般 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | 定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 40 | 15 | 25 | 3 | 28 | 13 | 2 | 15 | 1.87 | 25 | 57 | 5 | 62 | 25 | 1 | 26 | 2.38 |
平成25年 | 40 | 15 | 32 | 8 | 40 | 9 | 6 | 15 | 2.67 | 25 | 65 | 4 | 69 | 26 | 0 | 26 | 2.65 |
平成24年 | 40 | 15 | 23 | 2 | 25 | 14 | 1 | 15 | 1.67 | 25 | 37 | 2 | 39 | 24 | 2 | 26 | 1.50 |
物質工学科(男女)
年度 | 募集定員 | 推薦 | 一般 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | 定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 40 | 15 | 9 | 12 | 21 | 5 | 10 | 15 | 1.40 | 25 | 16 | 6 | 22 | 20 | 6 | 26 | 0.85 |
平成25年 | 40 | 15 | 19 | 18 | 37 | 4 | 11 | 15 | 2.47 | 25 | 34 | 13 | 47 | 21 | 5 | 26 | 1.81 |
平成24年 | 40 | 15 | 20 | 17 | 37 | 6 | 9 | 15 | 2.47 | 25 | 24 | 7 | 31 | 22 | 4 | 26 | 1.19 |
環境都市工学科(男女)
年度 | 募集定員 | 推薦 | 一般 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | 定員 | 志願 | 入学 | 倍率 | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 40 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 15 | 1.00 | 25 | 18 | 2 | 20 | 24 | 2 | 26 | 0.77 |
平成25年 | 40 | 15 | 20 | 6 | 26 | 11 | 4 | 15 | 1.74 | 25 | 27 | 4 | 31 | 21 | 5 | 26 | 1.19 |
平成24年 | 40 | 15 | 17 | 6 | 23 | 10 | 5 | 15 | 1.53 | 25 | 24 | 5 | 29 | 23 | 3 | 26 | 1.12 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。