県立 普通科(高崎・安中地区・男)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 西毛地区 > 高崎・安中地区 > 群馬県立高崎高等学校
〒370-0861 群馬県高崎市八千代町2丁目4番1号
TEL 027-324-0074 FAX 027-324-7712
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通科 | 69・423 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男)
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和3年 | 280 | 84 | 303 | 303 | 3.61 | 196 | 233 | 233 | 1.19 | ||
| 令和2年 | 280 | 84 | 348 | 348 | 4.14 | 196 | 282 | 282 | 1.44 | ||
| 平成31年 | 280 | 84 | 363 | 363 | 4.32 | 196 | 298 | 298 | 1.52 | ||
| 平成30年 | 280 | 84 | 393 | 393 | 4.68 | 196 | 320 | 320 | 1.63 | ||
| 平成29年 | 320 | 96 | 401 | 401 | 4.18 | 224 | 322 | 322 | 1.44 | ||
| 平成28年 | 320 | 96 | 379 | 379 | 3.95 | 224 | 317 | 317 | 1.42 | ||
| 平成27年 | 320 | 96 | 369 | 369 | 3.84 | 224 | 321 | 321 | 1.43 | ||
| 平成26年 | 320 | 96 | 383 | 383 | 3.99 | 224 | 336 | 336 | 1.50 | ||
| 平成25年 | 320 | 96 | 395 | 395 | 4.11 | 224 | 352 | 352 | 1.57 | ||
| 平成24年 | 320 | 96 | 409 | 409 | 4.26 | 224 | 356 | 356 | 1.59 | ||
| 平成23年 | 320 | 96 | 404 | 404 | 4.21 | 224 | 356 | 356 | 1.59 | ||
| 平成22年 | 320 | 96 | 399 | 399 | 4.16 | 224 | 354 | 354 | 1.58 | ||
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。