私立 普通科[1類特進選抜コース・2類特進コース・3類総合進学コース・4類スポーツ科学コース](男女)・保育科(前橋地区・女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 中毛地区 > 前橋地区 > 前橋育英高等学校
〒371-0832 群馬県前橋市朝日が丘町13番地
TEL 027-251-7087 FAX 027-252-9419
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科・1類特進選抜コース | 61・367 |
普通科・2類特進コース | 54・318 |
普通科・3類総合進学コース | 49・283 |
普通科・4類スポーツ科学 | -・- |
保育科 | 44・248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 510 | 2,749 | 2,705 | 2,394 | 481 | 89 |
令和2年度 | 510 | 3,113 | 3,097 | 2,748 | 557 | 89 |
平成31年度 | 510 | 3,109 | 3,073 | 2,240 | 565 | 73 |
平成30年度 | 510 | 2,648 | 2,600 | 2,468 | 591 | 95 |
平成29年度 | 510 | 2,662 | 2,632 | 2,493 | 613 | 95 |
平成28年度 | 510 | 2,365 | 2,363 | 2,272 | 530 | 96 |
平成27年度 | 510 | 2,748 | 2,737 | 2,618 | 584 | 96 |
平成26年度 | 510 | 2,457 | 2,457 | 2,346 | 499 | 95 |
平成25年度 | 510 | 2,863 | 2,853 | 2,701 | 573 | 95 |
平成24年度 | 510 | 2,798 | 2,770 | 2,626 | 95 | |
平成23年度 | 510 | 2,732 | 2,722 | 2,569 | 94 | |
平成22年度 | 510 | 2,862 | 2,849 | 2,702 | 95 | |
平成21年度 | 510 | 2,759 | 2,734 | 2,595 | 95 | |
平成20年度 | 510 | 2,998 | 2,956 | 2,684 | 91 |
入学者数は平成24年度以前未調査。合格率は「(合格者数/受験者数)×100」を小数点以下四捨五入。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。