県立 機械科・電子機械科・電気科・電子科・建築科・土木科(前橋地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 中毛地区 > 前橋地区 > 群馬県立前橋工業高等学校
〒371-0006 群馬県前橋市石関町137番地1
TEL 027-264-7100 FAX 027-264-7101
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械科 | 49・283 |
電子機械科 | 49・283 |
電気科 | 49・283 |
電子科 | 49・283 |
建築科 | 49・283 |
土木科 | 49・283 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 25 | 3 | 28 | 1.40 | 20 | 16 | 2 | 18 | 0.90 |
令和2年 | 40 | 20 | 42 | 2 | 44 | 2.20 | 20 | 27 | 0 | 27 | 1.35 |
平成31年 | 80 | 40 | 66 | 5 | 71 | 1.78 | 40 | 41 | 1 | 42 | 1.05 |
平成30年 | 80 | 40 | 82 | 1 | 83 | 2.08 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1.00 |
平成29年 | 80 | 40 | 92 | 4 | 96 | 2.4 | 40 | 50 | 0 | 50 | 1.25 |
平成28年 | 80 | 40 | 89 | 1 | 90 | 2.25 | 40 | 50 | 1 | 51 | 1.28 |
平成27年 | 80 | 40 | 83 | 2 | 85 | 2.13 | 40 | 46 | 2 | 48 | 1.20 |
平成26年 | 80 | 40 | 73 | 3 | 76 | 1.90 | 40 | 44 | 1 | 45 | 1.13 |
平成25年 | 80 | 40 | 90 | 4 | 94 | 2.35 | 40 | 53 | 1 | 54 | 1.35 |
平成24年 | 80 | 40 | 89 | 1 | 90 | 2.25 | 40 | 48 | 1 | 49 | 1.23 |
平成23年 | 80 | 40 | 85 | 1 | 86 | 2.15 | 40 | 49 | 1 | 50 | 1.25 |
平成22年 | 80 | 40 | 83 | 3 | 86 | 2.15 | 40 | 57 | 1 | 58 | 1.45 |
電子機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 32 | 1 | 33 | 1.65 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 20 | 51 | 3 | 54 | 2.70 | 20 | 30 | 2 | 32 | 1.60 |
平成31年 | 40 | 20 | 48 | 2 | 50 | 2.50 | 20 | 29 | 2 | 31 | 1.55 |
平成30年 | 40 | 20 | 38 | 4 | 42 | 2.10 | 20 | 21 | 3 | 24 | 1.20 |
平成29年 | 40 | 20 | 40 | 2 | 42 | 2.1 | 20 | 23 | 1 | 24 | 1.20 |
平成28年 | 40 | 20 | 43 | 5 | 48 | 2.40 | 20 | 22 | 3 | 25 | 1.25 |
平成27年 | 40 | 20 | 39 | 6 | 45 | 2.25 | 20 | 26 | 1 | 27 | 1.35 |
平成26年 | 40 | 20 | 46 | 11 | 57 | 2.85 | 20 | 19 | 6 | 25 | 1.25 |
平成25年 | 40 | 20 | 41 | 5 | 46 | 2.30 | 20 | 24 | 1 | 25 | 1.25 |
平成24年 | 40 | 20 | 34 | 6 | 40 | 2.00 | 20 | 22 | 2 | 24 | 1.20 |
平成23年 | 40 | 20 | 52 | 2 | 54 | 2.70 | 20 | 31 | 1 | 32 | 1.60 |
平成22年 | 40 | 20 | 37 | 5 | 42 | 2.10 | 20 | 25 | 4 | 29 | 1.45 |
電気科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 35 | 2 | 37 | 1.85 | 20 | 17 | 2 | 19 | 0.95 |
令和2年 | 40 | 20 | 36 | 1 | 37 | 1.85 | 20 | 25 | 3 | 28 | 1.40 |
平成31年 | 40 | 20 | 37 | 3 | 40 | 2.00 | 20 | 19 | 1 | 20 | 1.00 |
平成30年 | 40 | 20 | 25 | 10 | 35 | 1.75 | 20 | 16 | 0 | 16 | 0.80 |
平成29年 | 40 | 20 | 33 | 2 | 35 | 1.75 | 20 | 22 | 2 | 24 | 1.20 |
平成28年 | 40 | 20 | 40 | 5 | 45 | 2.25 | 20 | 26 | 5 | 31 | 1.55 |
平成27年 | 40 | 20 | 32 | 0 | 32 | 1.60 | 20 | 20 | 2 | 22 | 1.10 |
平成26年 | 40 | 20 | 31 | 3 | 34 | 1.70 | 20 | 23 | 2 | 25 | 1.25 |
平成25年 | 40 | 20 | 45 | 0 | 45 | 2.25 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1.25 |
平成24年 | 40 | 20 | 38 | 0 | 38 | 1.90 | 20 | 24 | 0 | 24 | 1.20 |
平成23年 | 40 | 20 | 33 | 0 | 33 | 1.65 | 20 | 24 | 0 | 24 | 1.20 |
平成22年 | 40 | 20 | 44 | 2 | 46 | 2.30 | 20 | 25 | 2 | 27 | 1.35 |
電子科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 43 | 10 | 53 | 2.65 | 20 | 22 | 5 | 27 | 1.35 |
令和2年 | 40 | 20 | 43 | 14 | 57 | 2.85 | 20 | 24 | 5 | 29 | 1.45 |
平成31年 | 40 | 20 | 43 | 8 | 51 | 2.55 | 20 | 29 | 1 | 30 | 1.50 |
平成30年 | 40 | 20 | 29 | 7 | 36 | 1.80 | 20 | 17 | 2 | 19 | 0.95 |
平成29年 | 40 | 20 | 24 | 7 | 31 | 1.55 | 20 | 16 | 2 | 18 | 0.90 |
平成28年 | 40 | 20 | 34 | 7 | 41 | 2.05 | 20 | 23 | 2 | 25 | 1.25 |
平成27年 | 40 | 20 | 33 | 7 | 40 | 2.00 | 20 | 22 | 5 | 27 | 1.35 |
平成26年 | 40 | 20 | 38 | 7 | 45 | 2.25 | 20 | 26 | 6 | 32 | 1.60 |
平成25年 | 40 | 20 | 36 | 5 | 41 | 2.05 | 20 | 26 | 3 | 29 | 1.45 |
平成24年 | 40 | 20 | 42 | 4 | 46 | 2.30 | 20 | 23 | 3 | 26 | 1.30 |
平成23年 | 40 | 20 | 32 | 5 | 37 | 1.85 | 20 | 27 | 1 | 28 | 1.40 |
平成22年 | 40 | 20 | 44 | 8 | 52 | 2.60 | 20 | 24 | 6 | 30 | 1.50 |
建築科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 33 | 15 | 48 | 2.40 | 20 | 17 | 8 | 25 | 1.25 |
令和2年 | 40 | 20 | 23 | 17 | 40 | 2.00 | 20 | 17 | 6 | 23 | 1.15 |
平成31年 | 40 | 20 | 33 | 10 | 43 | 2.15 | 20 | 13 | 4 | 17 | 0.85 |
平成30年 | 40 | 20 | 27 | 22 | 49 | 2.45 | 20 | 15 | 12 | 27 | 1.35 |
平成29年 | 40 | 20 | 48 | 27 | 75 | 3.75 | 20 | 28 | 16 | 44 | 2.20 |
平成28年 | 40 | 20 | 34 | 17 | 51 | 2.55 | 20 | 18 | 7 | 25 | 1.25 |
平成27年 | 40 | 20 | 49 | 23 | 72 | 3.60 | 20 | 28 | 16 | 44 | 2.20 |
平成26年 | 40 | 20 | 36 | 19 | 55 | 2.75 | 20 | 21 | 9 | 30 | 1.50 |
平成25年 | 40 | 20 | 34 | 15 | 49 | 2.45 | 20 | 20 | 7 | 27 | 1.35 |
平成24年 | 40 | 20 | 44 | 20 | 64 | 3.20 | 20 | 24 | 12 | 36 | 1.80 |
平成23年 | 40 | 20 | 28 | 12 | 40 | 2.00 | 20 | 17 | 9 | 26 | 1.30 |
平成22年 | 40 | 20 | 20 | 17 | 37 | 1.85 | 20 | 14 | 6 | 20 | 1.00 |
土木科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 29 | 9 | 38 | 1.90 | 20 | 13 | 4 | 17 | 0.85 |
令和2年 | 40 | 20 | 30 | 8 | 38 | 1.90 | 20 | 20 | 5 | 25 | 1.25 |
平成31年 | 40 | 20 | 40 | 10 | 50 | 2.50 | 20 | 16 | 6 | 22 | 1.10 |
平成30年 | 40 | 20 | 45 | 9 | 54 | 2.70 | 20 | 26 | 2 | 28 | 1.40 |
平成29年 | 40 | 20 | 35 | 9 | 44 | 2.2 | 20 | 19 | 4 | 23 | 1.15 |
平成28年 | 40 | 20 | 36 | 6 | 42 | 2.10 | 20 | 17 | 6 | 23 | 1.15 |
平成27年 | 40 | 20 | 40 | 4 | 44 | 2.20 | 20 | 27 | 3 | 30 | 1.50 |
平成26年 | 40 | 20 | 35 | 4 | 39 | 1.95 | 20 | 25 | 4 | 29 | 1.45 |
平成25年 | 40 | 20 | 45 | 3 | 48 | 2.40 | 20 | 29 | 1 | 30 | 1.50 |
平成24年 | 40 | 20 | 44 | 5 | 49 | 2.45 | 20 | 31 | 5 | 36 | 1.80 |
平成23年 | 40 | 20 | 53 | 6 | 59 | 2.95 | 20 | 31 | 4 | 35 | 1.75 |
平成22年 | 40 | 20 | 41 | 1 | 42 | 2.10 | 20 | 30 | 2 | 32 | 1.60 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。