県立 普通科(前橋地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 中毛地区 > 前橋地区 > 群馬県立前橋南高等学校
〒379-2147 群馬県前橋市亀里町1番地
TEL 027-265-2811 FAX 027-265-5938
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科 | 58・347 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女) [令和2年度より男女一括募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 200 | 100 | 109 | 121 | 230 | 2.30 | 100 | 84 | 53 | 137 | 1.37 |
令和2年 | 240 | 120 | 108 | 139 | 247 | 2.06 | 120 | 68 | 64 | 132 | 1.10 |
普通科(男) [平成31年度まで男女別募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成31年 | 120 | 60 | 113 | 113 | 1.88 | 60 | 58 | 58 | 0.97 | ||
平成30年 | 120 | 60 | 118 | 118 | 1.97 | 60 | 61 | 61 | 1.02 | ||
平成29年 | 120 | 60 | 137 | 137 | 2.28 | 60 | 80 | 80 | 1.33 | ||
平成28年 | 120 | 60 | 109 | 109 | 1.82 | 60 | 71 | 71 | 1.18 | ||
平成27年 | 120 | 60 | 115 | 115 | 1.92 | 60 | 76 | 76 | 1.27 | ||
平成26年 | 120 | 60 | 123 | 123 | 2.05 | 60 | 74 | 74 | 1.23 | ||
平成25年 | 120 | 60 | 148 | 148 | 2.47 | 60 | 102 | 102 | 1.70 | ||
平成24年 | 120 | 60 | 106 | 106 | 1.77 | 60 | 63 | 63 | 1.05 | ||
平成23年 | 120 | 60 | 96 | 96 | 1.60 | 60 | 60 | 60 | 1.00 | ||
平成22年 | 140 | 70 | 137 | 137 | 1.96 | 70 | 79 | 79 | 1.13 |
普通科(女) [平成31年度まで男女別募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成31年 | 120 | 60 | 137 | 137 | 2.28 | 60 | 69 | 69 | 1.15 | ||
平成30年 | 120 | 60 | 127 | 127 | 2.12 | 60 | 66 | 66 | 1.10 | ||
平成29年 | 120 | 60 | 140 | 140 | 2.33 | 60 | 72 | 72 | 1.20 | ||
平成28年 | 120 | 60 | 141 | 141 | 2.35 | 60 | 83 | 83 | 1.38 | ||
平成27年 | 120 | 60 | 120 | 120 | 2.00 | 60 | 65 | 65 | 1.08 | ||
平成26年 | 120 | 60 | 163 | 163 | 2.72 | 60 | 98 | 98 | 1.63 | ||
平成25年 | 120 | 60 | 146 | 146 | 2.43 | 60 | 75 | 75 | 1.25 | ||
平成24年 | 120 | 60 | 131 | 131 | 2.18 | 60 | 76 | 76 | 1.27 | ||
平成23年 | 120 | 60 | 108 | 108 | 1.80 | 60 | 55 | 55 | 0.92 | ||
平成22年 | 140 | 70 | 165 | 165 | 2.36 | 70 | 86 | 86 | 1.23 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。