県立 普通科・国際科(前橋地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 中毛地区 > 前橋地区 > 群馬県立前橋西高等学校
〒370-3574 群馬県前橋市清野町180番地
TEL 027-251-8686 FAX 027-254-3148
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科・国際科 | 50・290 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科・国際科(男女) [平成31年度より一括募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 160 | 80 | 54 | 100 | 154 | 1.93 | 80 | 32 | 46 | 78 | 0.98 |
令和2年 | 160 | 80 | 41 | 97 | 138 | 1.73 | 80 | 27 | 47 | 74 | 0.93 |
平成31年 | 200 | 100 | 62 | 124 | 186 | 1.86 | 100 | 28 | 66 | 94 | 0.94 |
普通科(男女) [平成27年度より男女一括募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成30年 | 160 | 80 | 67 | 100 | 167 | 2.09 | 80 | 57 | 41 | 98 | 1.23 |
平成29年 | 160 | 80 | 45 | 86 | 131 | 1.64 | 80 | 35 | 53 | 88 | 1.10 |
平成28年 | 160 | 80 | 54 | 106 | 160 | 2.00 | 80 | 46 | 74 | 120 | 1.50 |
平成27年 | 160 | 80 | 63 | 94 | 157 | 1.96 | 80 | 47 | 63 | 110 | 1.38 |
国際科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成29年 | 40 | 20 | 6 | 17 | 23 | 1.15 | 20 | 3 | 6 | 9 | 0.45 |
平成28年 | 40 | 20 | 4 | 21 | 25 | 1.25 | 20 | 4 | 6 | 10 | 0.50 |
平成27年 | 40 | 20 | 5 | 18 | 23 | 1.15 | 20 | 1 | 6 | 7 | 0.35 |
平成26年 | 40 | 20 | 1 | 26 | 27 | 1.35 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0.60 |
平成25年 | 40 | 20 | 4 | 30 | 34 | 1.70 | 20 | 2 | 20 | 22 | 1.10 |
平成24年 | 40 | 20 | 9 | 22 | 31 | 1.55 | 20 | 3 | 15 | 18 | 0.90 |
平成23年 | 40 | 20 | 6 | 33 | 39 | 1.95 | 20 | 6 | 13 | 19 | 0.95 |
平成22年 | 40 | 20 | 8 | 26 | 34 | 1.70 | 20 | 5 | 11 | 16 | 0.80 |
普通科(男) [平成26年度まで男女分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 80 | 40 | 65 | 65 | 1.63 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | ||
平成25年 | 80 | 40 | 58 | 58 | 1.45 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | ||
平成24年 | 100 | 50 | 83 | 83 | 1.66 | 50 | 52 | 52 | 1.04 | ||
平成23年 | 80 | 40 | 77 | 77 | 1.93 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | ||
平成22年 | 100 | 50 | 87 | 87 | 1.74 | 50 | 60 | 60 | 1.20 |
普通科(女) [平成26年度まで男女分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 80 | 40 | 105 | 105 | 2.63 | 40 | 66 | 66 | 1.65 | ||
平成25年 | 80 | 40 | 99 | 99 | 2.48 | 40 | 64 | 64 | 1.60 | ||
平成24年 | 100 | 50 | 103 | 103 | 2.06 | 50 | 64 | 64 | 1.28 | ||
平成23年 | 80 | 40 | 94 | 94 | 2.35 | 40 | 56 | 56 | 1.40 | ||
平成22年 | 100 | 50 | 110 | 110 | 2.20 | 50 | 79 | 79 | 1.58 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。