県立 普通科[定時制](前橋地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 中毛地区 > 前橋地区 > 群馬県立前橋清陵高等学校
〒371-0801 群馬県前橋市文京町2丁目20番3号
TEL 027-221-3073 FAX 027-243-2319
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科(昼間) [定時制] | 35・185 |
普通科(夜間) [定時制] | 30以下・150以下 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(昼間)[定時制](男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 40 | 59 | 49 | 108 | 2.70 | 40 | 34 | 19 | 53 | 1.33 |
令和2年 | 80 | 40 | 45 | 63 | 108 | 2.70 | 40 | 33 | 30 | 63 | 1.58 |
平成31年 | 80 | 40 | 41 | 53 | 94 | 2.35 | 40 | 28 | 34 | 62 | 1.55 |
平成30年 | 80 | 32 | 44 | 56 | 100 | 3.13 | 48 | 28 | 36 | 64 | 1.33 |
平成29年 | 80 | 32 | 39 | 70 | 109 | 3.41 | 48 | 35 | 45 | 80 | 1.67 |
平成28年 | 80 | 32 | 43 | 53 | 96 | 3.00 | 48 | 38 | 21 | 59 | 1.23 |
平成27年 | 80 | 32 | 52 | 57 | 109 | 3.41 | 48 | 53 | 25 | 78 | 1.63 |
平成26年 | 80 | 32 | 62 | 59 | 121 | 3.78 | 48 | 51 | 32 | 83 | 1.73 |
平成25年 | 80 | 32 | 39 | 50 | 89 | 2.78 | 48 | 40 | 37 | 77 | 1.60 |
平成24年 | 80 | 32 | 49 | 75 | 124 | 3.88 | 48 | 44 | 37 | 81 | 1.69 |
平成23年 | 80 | 32 | 37 | 64 | 101 | 3.16 | 48 | 29 | 38 | 67 | 1.40 |
平成22年 | 80 | 40 | 42 | 78 | 120 | 3.00 | 40 | 33 | 43 | 76 | 1.90 |
普通科(夜間)[定時制](男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 32 | 21 | 14 | 35 | 1.09 | 49 | 10 | 5 | 15 | 0.31 |
令和2年 | 80 | 32 | 17 | 19 | 36 | 1.13 | 50 | 11 | 8 | 19 | 0.38 |
平成31年 | 80 | 32 | 21 | 28 | 49 | 1.53 | 48 | 17 | 15 | 32 | 0.67 |
平成30年 | 80 | 32 | 11 | 21 | 32 | 1.00 | 50 | 16 | 8 | 24 | 0.48 |
平成29年 | 80 | 32 | 26 | 21 | 47 | 1.47 | 48 | 15 | 9 | 24 | 0.5 |
平成28年 | 80 | 32 | 21 | 16 | 37 | 1.16 | 48 | 15 | 11 | 26 | 0.54 |
平成27年 | 80 | 32 | 14 | 13 | 27 | 0.84 | 54 | 11 | 10 | 21 | 0.39 |
平成26年 | 80 | 32 | 26 | 23 | 49 | 1.53 | 48 | 22 | 17 | 39 | 0.81 |
平成25年 | 80 | 32 | 23 | 17 | 40 | 1.25 | 48 | 24 | 5 | 29 | 0.60 |
平成24年 | 80 | 32 | 10 | 15 | 25 | 0.78 | 58 | 22 | 24 | 46 | 0.79 |
平成23年 | 80 | 32 | 27 | 18 | 45 | 1.41 | 48 | 18 | 10 | 28 | 0.58 |
平成22年 | 80 | 32 | 23 | 17 | 40 | 1.25 | 49 | 24 | 24 | 48 | 0.98 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。