県立 商業科(前橋地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 中毛地区 > 前橋地区 > 群馬県立前橋商業高等学校
〒371-0805 群馬県前橋市南町4丁目35番1号
TEL 027-221-4486 FAX 027-243-2175
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
商業科 | 53・311 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
商業科(男女) [令和2年度より募集開始]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 280 | 140 | 204 | 101 | 305 | 2.18 | 140 | 107 | 47 | 154 | 1.10 |
令和2年 | 280 | 140 | 219 | 124 | 343 | 2.45 | 140 | 115 | 74 | 189 | 1.35 |
ビジネス総合科(男女) [平成26年度より男女一括募集] [平成31年度募集停止]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成31年 | 240 | 120 | 167 | 122 | 289 | 2.41 | 120 | 83 | 77 | 160 | 1.33 |
平成30年 | 240 | 120 | 151 | 113 | 264 | 2.20 | 120 | 77 | 69 | 146 | 1.22 |
平成29年 | 240 | 120 | 160 | 130 | 290 | 2.42 | 120 | 87 | 84 | 171 | 1.43 |
平成28年 | 240 | 120 | 160 | 111 | 271 | 2.26 | 120 | 87 | 66 | 153 | 1.28 |
平成27年 | 240 | 120 | 182 | 128 | 310 | 2.58 | 120 | 100 | 85 | 185 | 1.54 |
平成26年 | 240 | 120 | 181 | 110 | 291 | 2.43 | 120 | 101 | 64 | 165 | 1.38 |
システム情報科(男女) [平成31年度募集停止]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成31年 | 40 | 20 | 18 | 11 | 29 | 1.45 | 20 | 11 | 4 | 15 | 0.75 |
平成30年 | 80 | 40 | 57 | 44 | 101 | 2.53 | 40 | 32 | 21 | 53 | 1.33 |
平成29年 | 80 | 40 | 43 | 20 | 63 | 1.58 | 40 | 23 | 12 | 35 | 0.88 |
平成28年 | 80 | 40 | 43 | 20 | 63 | 1.58 | 40 | 20 | 8 | 28 | 0.70 |
平成27年 | 80 | 40 | 34 | 42 | 76 | 1.90 | 40 | 27 | 20 | 47 | 1.18 |
平成26年 | 80 | 40 | 34 | 28 | 62 | 1.55 | 40 | 19 | 13 | 32 | 0.80 |
平成25年 | 80 | 40 | 30 | 31 | 61 | 1.53 | 40 | 22 | 12 | 34 | 0.85 |
平成24年 | 80 | 40 | 39 | 25 | 64 | 1.60 | 40 | 28 | 9 | 37 | 0.93 |
平成23年 | 80 | 40 | 36 | 40 | 76 | 1.90 | 40 | 31 | 15 | 46 | 1.15 |
平成22年 | 80 | 40 | 32 | 29 | 61 | 1.53 | 40 | 32 | 13 | 45 | 1.13 |
ビジネス総合科(男) [平成25年度まで男女別募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成25年 | 160 | 80 | 157 | 157 | 1.96 | 80 | 82 | 82 | 1.03 | ||
平成24年 | 160 | 80 | 187 | 187 | 2.34 | 80 | 106 | 106 | 1.33 | ||
平成23年 | 160 | 80 | 190 | 190 | 2.38 | 80 | 108 | 108 | 1.35 | ||
平成22年 | 160 | 80 | 197 | 197 | 2.46 | 80 | 111 | 111 | 1.39 |
ビジネス総合科(女) [平成25年度まで男女別募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成25年 | 80 | 40 | 112 | 112 | 2.80 | 40 | 69 | 69 | 1.73 | ||
平成24年 | 80 | 40 | 99 | 99 | 2.48 | 40 | 58 | 58 | 1.45 | ||
平成23年 | 80 | 40 | 131 | 131 | 3.28 | 40 | 71 | 71 | 1.78 | ||
平成22年 | 80 | 40 | 134 | 134 | 3.35 | 40 | 74 | 74 | 1.85 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。