県立 普通科・普通科[数理科学コース](沼田・利根地区・男)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 北毛地区 > 沼田・利根地区 > 群馬県立沼田高等学校
〒378-0054 群馬県沼田市西原新町1510番地
TEL 0278-23-1313 FAX 0278-22-4799
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通科 | 50・290 |
| 普通科・数理科学コース | 50・290 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男)
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和3年 | 120 | 60 | 90 | 90 | 1.50 | 60 | 38 | 38 | 0.63 | ||
| 令和2年 | 120 | 60 | 98 | 98 | 1.63 | 60 | 62 | 62 | 1.03 | ||
| 平成31年 | 120 | 60 | 101 | 101 | 1.68 | 60 | 47 | 47 | 0.78 | ||
| 平成30年 | 120 | 60 | 99 | 99 | 1.65 | 60 | 51 | 51 | 0.85 | ||
| 平成29年 | 120 | 60 | 87 | 87 | 1.45 | 60 | 41 | 41 | 0.68 | ||
| 平成28年 | 120 | 54 | 93 | 93 | 1.72 | 66 | 75 | 75 | 1.14 | ||
| 平成27年 | 160 | 56 | 86 | 86 | 1.54 | 104 | 76 | 76 | 0.73 | ||
| 平成26年 | 160 | 56 | 102 | 102 | 1.82 | 104 | 96 | 96 | 0.92 | ||
| 平成25年 | 160 | 40 | 78 | 78 | 1.95 | 120 | 101 | 101 | 0.84 | ||
| 平成24年 | 160 | 40 | 95 | 95 | 2.38 | 120 | 129 | 129 | 1.08 | ||
| 平成23年 | 160 | 40 | 83 | 83 | 2.08 | 120 | 115 | 115 | 0.96 | ||
| 平成22年 | 160 | 40 | 81 | 81 | 2.03 | 120 | 127 | 127 | 1.06 | ||
普通科・数理科学コース(男)
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和3年 | 40 | 20 | 32 | 32 | 1.60 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | ||
| 令和2年 | 40 | 20 | 33 | 33 | 1.65 | 20 | 16 | 16 | 0.80 | ||
| 平成31年 | 40 | 20 | 36 | 36 | 1.80 | 20 | 26 | 26 | 1.30 | ||
| 平成30年 | 40 | 20 | 37 | 37 | 1.85 | 20 | 24 | 24 | 1.20 | ||
| 平成29年 | 40 | 20 | 27 | 27 | 1.35 | 20 | 15 | 15 | 0.75 | ||
| 平成28年 | 40 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 17 | 17 | 0.77 | ||
| 平成27年 | 40 | 14 | 24 | 24 | 1.71 | 26 | 23 | 23 | 0.88 | ||
| 平成26年 | 40 | 14 | 25 | 25 | 1.79 | 26 | 30 | 30 | 1.15 | ||
| 平成25年 | 40 | 10 | 16 | 16 | 1.60 | 30 | 17 | 17 | 0.57 | ||
| 平成24年 | 40 | 10 | 23 | 23 | 2.30 | 30 | 35 | 35 | 1.17 | ||
| 平成23年 | 40 | 10 | 27 | 27 | 2.70 | 30 | 43 | 43 | 1.43 | ||
| 平成22年 | 40 | 10 | 18 | 18 | 1.80 | 30 | 33 | 33 | 1.10 | ||
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。