県立 普通科・自然環境科(沼田・利根地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 北毛地区 > 沼田・利根地区 > 群馬県立尾瀬高等学校
〒378-0301 群馬県沼田市利根町平川1406番地
TEL 0278-56-2310 FAX 0278-56-3720
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科 | 39・213 |
自然環境 | 39・213 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期・連携型 | 後期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
前期 | 連携 | 前期 | 連携 | 前期 | 連携 | |||||||||
令和3年 | 32 | 32 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 12 | 0.19 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 |
令和2年 | 32 | 32 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0.16 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 |
平成31年 | 32 | 32 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 18 | 0.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成30年 | 32 | 32 | 6 | 7 | 7 | 11 | 13 | 18 | 0.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成29年 | 32 | 32 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 18 | 0.25 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 |
平成28年 | 32 | 32 | 2 | 13 | 7 | 9 | 9 | 22 | 0.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
平成27年 | 32 | 32 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0.00 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 |
平成26年 | 40 | 32 | 5 | 7 | 0 | 16 | 5 | 23 | 0.16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 |
平成25年 | 40 | 32 | 1 | 10 | 8 | 12 | 9 | 22 | 0.28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成24年 | 40 | 32 | 2 | 14 | 2 | 10 | 4 | 24 | 0.13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 |
平成23年 | 40 | 32 | 3 | 8 | 3 | 11 | 6 | 19 | 0.19 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 |
平成22年 | 40 | 32 | 2 | 17 | 3 | 12 | 5 | 29 | 0.16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
自然環境科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期・連携型 | 後期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
前期 | 連携 | 前期 | 連携 | 前期 | 連携 | |||||||||
令和3年 | 32 | 32 | 17 | 6 | 9 | 4 | 26 | 10 | 0.81 | 0 | ||||
令和2年 | 32 | 32 | 22 | 2 | 11 | 1 | 33 | 3 | 1.03 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
平成31年 | 32 | 32 | 12 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 0.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成30年 | 32 | 32 | 16 | 4 | 5 | 1 | 21 | 5 | 0.66 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
平成29年 | 32 | 32 | 17 | 6 | 10 | 1 | 27 | 7 | 0.84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
平成28年 | 32 | 32 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0.53 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.31 |
平成27年 | 32 | 32 | 11 | 10 | 6 | 0 | 17 | 10 | 0.53 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
平成26年 | 40 | 32 | 14 | 4 | 7 | 1 | 21 | 5 | 0.66 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
平成25年 | 40 | 32 | 14 | 2 | 5 | 2 | 19 | 4 | 0.59 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 |
平成24年 | 40 | 32 | 8 | 5 | 6 | 1 | 14 | 6 | 0.44 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
平成23年 | 40 | 32 | 11 | 7 | 7 | 1 | 18 | 8 | 0.56 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0.21 |
平成22年 | 40 | 32 | 16 | 4 | 13 | 4 | 29 | 8 | 0.91 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。