県立 生物生産科・グリーンライフ科・創生工学科(機械コース・土木コース)(沼田・利根地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 北毛地区 > 沼田・利根地区 > 群馬県立利根実業高等学校
〒378-0014 群馬県沼田市栄町165番地2
TEL 0278-23-1131 FAX 0278-22-5136
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
生物生産科・グリーンライフ科 (一括募集) | 39・213 |
創生工学科 機械コース | 46・262 |
創生工学科 土木コース | 46・262 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
生物生産科・グリーンライフ科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 40 | 16 | 54 | 70 | 1.75 | 40 | 12 | 23 | 35 | 0.88 |
令和2年 | 80 | 40 | 12 | 63 | 75 | 1.88 | 40 | 9 | 28 | 37 | 0.93 |
平成31年 | 80 | 40 | 7 | 60 | 67 | 1.68 | 40 | 7 | 25 | 32 | 0.80 |
平成30年 | 80 | 40 | 13 | 56 | 69 | 1.73 | 40 | 9 | 19 | 28 | 0.70 |
平成29年 | 80 | 40 | 15 | 71 | 86 | 2.15 | 40 | 13 | 34 | 47 | 1.18 |
平成28年 | 80 | 40 | 16 | 64 | 80 | 2.00 | 40 | 13 | 34 | 47 | 1.18 |
平成27年 | 80 | 40 | 15 | 67 | 82 | 2.05 | 40 | 8 | 32 | 40 | 1.00 |
平成26年 | 80 | 40 | 18 | 57 | 75 | 1.88 | 40 | 15 | 28 | 43 | 1.08 |
平成25年 | 80 | 40 | 17 | 68 | 85 | 2.13 | 40 | 15 | 42 | 57 | 1.43 |
平成24年 | 80 | 40 | 23 | 53 | 76 | 1.90 | 40 | 13 | 33 | 46 | 1.15 |
平成23年 | 80 | 40 | 17 | 58 | 75 | 1.88 | 40 | 7 | 37 | 44 | 1.10 |
平成22年 | 80 | 40 | 25 | 77 | 102 | 2.55 | 40 | 15 | 40 | 55 | 1.38 |
生物生産科・グリーンライフ科(男女) [令和3年度新設]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 20 | 10 | 15 | 2 | 17 | 1.70 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0.90 |
生物生産科・グリーンライフ科(男女) [令和3年度新設]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 20 | 10 | 13 | 2 | 15 | 1.50 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.40 |
機械システム科・環境技術科(男女) [令和2年度募集停止]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和2年 | 80 | 40 | 54 | 5 | 59 | 1.48 | 40 | 25 | 3 | 28 | 0.70 |
平成31年 | 80 | 40 | 59 | 6 | 65 | 1.63 | 40 | 32 | 3 | 35 | 0.88 |
平成30年 | 80 | 40 | 61 | 4 | 65 | 1.63 | 40 | 29 | 1 | 30 | 0.75 |
平成29年 | 80 | 40 | 71 | 5 | 76 | 1.9 | 40 | 38 | 6 | 44 | 1.10 |
平成28年 | 80 | 40 | 58 | 2 | 60 | 1.50 | 40 | 30 | 1 | 31 | 0.78 |
平成27年 | 80 | 40 | 66 | 6 | 72 | 1.80 | 40 | 41 | 2 | 43 | 1.08 |
平成26年 | 80 | 40 | 62 | 5 | 67 | 1.68 | 40 | 38 | 0 | 38 | 0.95 |
平成25年 | 80 | 40 | 68 | 2 | 70 | 1.75 | 40 | 47 | 1 | 48 | 1.20 |
平成24年 | 80 | 40 | 81 | 2 | 83 | 2.08 | 40 | 48 | 1 | 49 | 1.23 |
平成23年 | 80 | 40 | 58 | 7 | 65 | 1.63 | 40 | 39 | 5 | 44 | 1.10 |
平成22年 | 80 | 40 | 59 | 5 | 64 | 1.60 | 40 | 46 | 2 | 48 | 1.20 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。