県立 普通科・生物生産科・環境工学科・福祉科(渋川・吾妻地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 北毛地区 > 渋川・吾妻地区 > 群馬県立吾妻中央高等学校
〒377-0801 群馬県吾妻郡東吾妻町原町192番地
TEL 0279-68-2334 FAX 0279-68-2747
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通科 | 50・290 |
| 生物生産科 | 46・262 |
| 環境工学科 | 46・262 |
| 福祉科 | 49・283 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女) [平成30年度より中之条高等学校との統合により男女共学化]
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和3年 | 80 | 40 | 24 | 22 | 46 | 1.15 | 40 | 4 | 5 | 9 | 0.23 |
| 令和2年 | 80 | 40 | 25 | 26 | 51 | 1.28 | 40 | 6 | 6 | 12 | 0.30 |
| 平成31年 | 80 | 40 | 31 | 36 | 67 | 1.68 | 40 | 15 | 9 | 24 | 0.60 |
| 平成30年 | 80 | 40 | 34 | 34 | 68 | 1.70 | 40 | 16 | 12 | 28 | 0.70 |
| 平成29年 | 80 | 40 | 66 | 66 | 1.65 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | ||
| 平成28年 | 80 | 40 | 62 | 62 | 1.55 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | ||
| 平成27年 | 80 | 40 | 75 | 75 | 1.88 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | ||
| 平成26年 | 80 | 40 | 69 | 69 | 1.73 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | ||
| 平成25年 | 80 | 40 | 75 | 75 | 1.88 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | ||
| 平成24年 | 80 | 40 | 75 | 75 | 1.88 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | ||
| 平成23年 | 80 | 40 | 75 | 75 | 1.88 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||
| 平成22年 | 80 | 40 | 85 | 85 | 2.13 | 40 | 41 | 41 | 1.03 | ||
生物生産科(男女) [平成30年度より中之条高等学校との統合により新設]
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和3年 | 40 | 20 | 20 | 21 | 41 | 2.05 | 20 | 13 | 8 | 21 | 1.05 |
| 令和2年 | 40 | 20 | 19 | 29 | 48 | 2.40 | 20 | 12 | 14 | 26 | 1.30 |
| 平成31年 | 40 | 20 | 13 | 30 | 43 | 2.15 | 20 | 10 | 15 | 25 | 1.25 |
| 平成30年 | 40 | 20 | 25 | 23 | 48 | 2.40 | 20 | 14 | 8 | 22 | 1.10 |
環境工学科(男女) [平成30年度より中之条高等学校との統合により新設]
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和3年 | 40 | 20 | 19 | 1 | 20 | 1.00 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
| 令和2年 | 40 | 20 | 40 | 2 | 42 | 2.10 | 20 | 21 | 2 | 23 | 1.15 |
| 平成31年 | 40 | 20 | 29 | 1 | 30 | 1.50 | 20 | 11 | 0 | 11 | 0.55 |
| 平成30年 | 40 | 20 | 27 | 2 | 29 | 1.45 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0.50 |
福祉科(男女) [平成30年度より中之条高等学校との統合により男女共学化]
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和3年 | 40 | 20 | 7 | 28 | 35 | 1.75 | 20 | 4 | 11 | 15 | 0.75 |
| 令和2年 | 40 | 20 | 6 | 30 | 36 | 1.80 | 20 | 2 | 13 | 15 | 0.75 |
| 平成31年 | 40 | 20 | 5 | 17 | 22 | 1.10 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0.20 |
| 平成30年 | 40 | 20 | 1 | 41 | 42 | 2.10 | 20 | 0 | 21 | 21 | 1.05 |
| 平成29年 | 40 | 20 | 18 | 18 | 0.9 | 24 | 6 | 6 | 0.25 | ||
| 平成28年 | 40 | 20 | 36 | 36 | 1.80 | 20 | 17 | 17 | 0.85 | ||
| 平成27年 | 40 | 20 | 32 | 32 | 1.60 | 20 | 15 | 15 | 0.75 | ||
| 平成26年 | 40 | 20 | 38 | 38 | 1.90 | 20 | 16 | 16 | 0.80 | ||
| 平成25年 | 40 | 20 | 41 | 41 | 2.05 | 20 | 22 | 22 | 1.10 | ||
| 平成24年 | 40 | 20 | 32 | 32 | 1.60 | 20 | 13 | 13 | 0.65 | ||
| 平成23年 | 40 | 20 | 37 | 37 | 1.85 | 20 | 16 | 16 | 0.80 | ||
| 平成22年 | 40 | 20 | 40 | 40 | 2.00 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | ||
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。