県立 普通科・生物生産科・環境工学科(渋川・吾妻地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 北毛地区 > 渋川・吾妻地区 > 群馬県立中之条高等学校 [平成30年度募集停止]
〒377-0424 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1303番地
TEL 0279-75-3455 FAX 0279-75-7168
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科 | 48・276 |
生物生産科 | 48・276 |
環境工学科 | 48・276 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成29年 | 40 | 20 | 28 | 14 | 42 | 2.1 | 20 | 16 | 6 | 22 | 1.1 |
平成28年 | 40 | 20 | 27 | 11 | 38 | 1.90 | 20 | 14 | 2 | 16 | 0.80 |
平成27年 | 40 | 20 | 29 | 8 | 37 | 1.85 | 20 | 15 | 1 | 16 | 0.80 |
平成26年 | 40 | 20 | 26 | 6 | 32 | 1.60 | 20 | 10 | 2 | 12 | 0.60 |
平成25年 | 40 | 20 | 29 | 13 | 42 | 2.10 | 20 | 21 | 4 | 25 | 1.25 |
平成24年 | 40 | 20 | 30 | 2 | 32 | 1.60 | 20 | 12 | 1 | 13 | 0.65 |
平成23年 | 40 | 20 | 30 | 7 | 37 | 1.85 | 20 | 17 | 2 | 19 | 0.95 |
平成22年 | 40 | 20 | 28 | 8 | 36 | 1.80 | 20 | 15 | 2 | 17 | 0.85 |
生物生産科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成29年 | 40 | 20 | 14 | 17 | 31 | 1.55 | 20 | 7 | 8 | 15 | 0.75 |
平成28年 | 40 | 20 | 20 | 21 | 41 | 2.05 | 20 | 14 | 8 | 22 | 1.10 |
平成27年 | 80 | 40 | 45 | 28 | 73 | 1.83 | 40 | 26 | 9 | 35 | 0.88 |
平成26年 | 80 | 40 | 27 | 45 | 72 | 1.80 | 40 | 11 | 23 | 34 | 0.85 |
平成25年 | 80 | 40 | 27 | 43 | 70 | 1.75 | 40 | 14 | 20 | 34 | 0.85 |
平成24年 | 80 | 40 | 34 | 43 | 77 | 1.93 | 40 | 18 | 15 | 33 | 0.83 |
平成23年 | 80 | 40 | 37 | 47 | 84 | 2.10 | 40 | 22 | 20 | 42 | 1.05 |
平成22年 | 80 | 40 | 45 | 54 | 99 | 2.48 | 40 | 27 | 27 | 54 | 1.35 |
環境工学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成29年 | 40 | 20 | 43 | 1 | 44 | 2.2 | 20 | 23 | 1 | 24 | 1.2 |
平成28年 | 40 | 20 | 39 | 1 | 40 | 2.00 | 20 | 17 | 0 | 17 | 0.85 |
平成27年 | 40 | 20 | 34 | 0 | 34 | 1.70 | 20 | 17 | 0 | 17 | 0.85 |
平成26年 | 40 | 20 | 33 | 3 | 36 | 1.80 | 20 | 13 | 2 | 15 | 0.75 |
平成25年 | 40 | 20 | 25 | 3 | 28 | 1.40 | 20 | 8 | 1 | 9 | 0.45 |
平成24年 | 40 | 20 | 35 | 1 | 36 | 1.80 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0.75 |
平成23年 | 40 | 20 | 33 | 2 | 35 | 1.75 | 20 | 19 | 1 | 20 | 1.00 |
平成22年 | 40 | 20 | 40 | 2 | 42 | 2.10 | 20 | 21 | 0 | 21 | 1.05 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。