県立 普通科・普通科[スポーツ・健康コース・流通ビジネスコース](渋川・吾妻地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 北毛地区 > 渋川・吾妻地区 > 群馬県立嬬恋高等学校
〒377-1526 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原482番地1
TEL 0279-97-3008 FAX 0279-97-4107
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科 | 37・199 |
普通科 スポーツ・健康コース | 37・199 |
普通科 流通ビジネスコース | 37・199 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期・連携型 | 後期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
前期 | 連携 | 前期 | 連携 | 前期 | 連携 | |||||||||
令和3年 | 32 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
令和2年 | 32 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0.38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成31年 | 32 | 16 | 5 | 5 | 7 | 2 | 12 | 7 | 0.75 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 |
平成30年 | 32 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 0.69 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 |
平成29年 | 32 | 16 | 3 | 0 | 4 | 12 | 7 | 12 | 0.44 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 |
平成28年 | 32 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0.44 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.10 |
平成27年 | 32 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0.50 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 |
平成26年 | 40 | 20 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 7 | 0.50 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0.17 |
平成25年 | 40 | 16 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16 | 0.81 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 |
平成24年 | 40 | 16 | 6 | 5 | 17 | 5 | 23 | 10 | 1.44 | 14 | 5 | 3 | 8 | 0.57 |
平成23年 | 40 | 16 | 5 | 3 | 8 | 8 | 13 | 11 | 0.81 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0.06 |
平成22年 | 40 | 16 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 0.75 | 15 | 4 | 4 | 8 | 0.53 |
普通科・スポーツ・健康コース(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期・連携型 | 後期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
前期 | 連携 | 前期 | 連携 | 前期 | 連携 | |||||||||
令和3年 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
令和2年 | 16 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成31年 | 16 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成30年 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.50 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 |
平成29年 | 16 | 8 | 9 | 8 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1.13 | 0 | ||||
平成28年 | 16 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成27年 | 16 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
平成26年 | 20 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0.90 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
平成25年 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.63 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 |
平成24年 | 20 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
平成23年 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0.63 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 |
平成22年 | 20 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0.50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
普通科・流通ビジネスコース(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期・連携型 | 後期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||||
前期 | 連携 | 前期 | 連携 | 前期 | 連携 | |||||||||
令和3年 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
令和2年 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成31年 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成30年 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
平成29年 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0.08 |
平成28年 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0.13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
平成27年 | 16 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
平成26年 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | |
平成25年 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成24年 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0.63 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 |
平成23年 | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.38 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 |
平成22年 | 20 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.13 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。