県立 生物生産科・園芸科学科・食品科学科・電子機械科(藤岡・多野・富岡・甘楽地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 西毛地区 > 藤岡・多野・富岡・甘楽地区 > 群馬県立富岡実業高等学校
〒370-2316 群馬県富岡市富岡451番地
TEL 0274-62-0690 FAX 0274-62-3485
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
生物生産科・園芸科学科 食品科学科・電子機械科 | 40・220 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
生物生産科・園芸科学科・食品科学科・電子機械科(男女) [平成27年度より全科一括募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 120 | 60 | 77 | 49 | 126 | 2.10 | 60 | 49 | 20 | 69 | 1.15 |
令和2年 | 120 | 60 | 71 | 43 | 114 | 1.90 | 60 | 45 | 15 | 60 | 1.00 |
平成31年 | 120 | 60 | 69 | 36 | 105 | 1.75 | 60 | 35 | 16 | 51 | 0.85 |
平成30年 | 120 | 60 | 87 | 50 | 137 | 2.28 | 60 | 53 | 28 | 81 | 1.35 |
平成29年 | 120 | 60 | 57 | 55 | 112 | 1.87 | 60 | 36 | 26 | 62 | 1.03 |
平成28年 | 120 | 60 | 65 | 63 | 128 | 2.13 | 60 | 41 | 24 | 65 | 1.08 |
平成27年 | 120 | 60 | 70 | 49 | 119 | 1.98 | 60 | 46 | 22 | 68 | 1.13 |
生物生産科(男女) [平成26年度まで全科分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 40 | 20 | 25 | 16 | 41 | 2.05 | 20 | 14 | 4 | 18 | 0.90 |
平成25年 | 40 | 20 | 27 | 5 | 32 | 1.60 | 20 | 14 | 1 | 15 | 0.75 |
平成24年 | 40 | 20 | 26 | 13 | 39 | 1.95 | 20 | 16 | 4 | 20 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 20 | 38 | 4 | 42 | 2.10 | 20 | 18 | 4 | 22 | 1.10 |
平成22年 | 40 | 20 | 29 | 13 | 42 | 2.10 | 20 | 19 | 7 | 26 | 1.30 |
園芸科学科(男女) [平成26年度まで全科分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 40 | 20 | 22 | 18 | 40 | 2.00 | 20 | 12 | 9 | 21 | 1.05 |
平成25年 | 40 | 20 | 9 | 23 | 32 | 1.60 | 20 | 6 | 11 | 17 | 0.85 |
平成24年 | 40 | 20 | 21 | 24 | 45 | 2.25 | 20 | 12 | 8 | 20 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 20 | 16 | 17 | 33 | 1.65 | 20 | 10 | 8 | 18 | 0.90 |
平成22年 | 40 | 20 | 19 | 25 | 44 | 2.20 | 20 | 14 | 9 | 23 | 1.15 |
食品科学科(男女) [平成26年度まで全科分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 40 | 20 | 15 | 19 | 34 | 1.70 | 20 | 9 | 3 | 12 | 0.60 |
平成25年 | 40 | 20 | 13 | 19 | 32 | 1.60 | 20 | 6 | 4 | 10 | 0.50 |
平成24年 | 40 | 20 | 10 | 24 | 34 | 1.70 | 20 | 11 | 9 | 20 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 20 | 26 | 27 | 53 | 2.65 | 20 | 9 | 11 | 20 | 1.00 |
平成22年 | 40 | 20 | 17 | 26 | 43 | 2.15 | 20 | 9 | 13 | 22 | 1.10 |
電子機械科(男女) [平成26年度まで全科分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 40 | 20 | 21 | 0 | 21 | 1.05 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0.50 |
平成25年 | 40 | 20 | 27 | 0 | 27 | 1.35 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0.40 |
平成24年 | 40 | 20 | 36 | 1 | 37 | 1.85 | 20 | 16 | 0 | 16 | 0.80 |
平成23年 | 40 | 20 | 31 | 0 | 31 | 1.55 | 20 | 16 | 0 | 16 | 0.80 |
平成22年 | 40 | 20 | 36 | 0 | 36 | 1.80 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.00 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。