県立 普通科(高崎・安中地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 西毛地区 > 高崎・安中地区 > 群馬県立高崎東高等学校
〒370-0014 群馬県高崎市元島名町1510番地
TEL 027-352-1251  FAX 027-353-0994
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 | 
|---|---|
| 普通科 | 51・297 | 
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
普通科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和3年 | 160 | 80 | 83 | 63 | 146 | 1.83 | 80 | 50 | 29 | 79 | 0.99 | 
| 令和2年 | 160 | 80 | 69 | 110 | 179 | 2.24 | 80 | 50 | 56 | 106 | 1.33 | 
| 平成31年 | 200 | 100 | 92 | 93 | 185 | 1.85 | 100 | 51 | 46 | 97 | 0.97 | 
| 平成30年 | 200 | 100 | 105 | 124 | 229 | 2.29 | 100 | 74 | 70 | 144 | 1.44 | 
| 平成29年 | 200 | 100 | 101 | 106 | 207 | 2.07 | 100 | 72 | 50 | 122 | 1.22 | 
| 平成28年 | 200 | 100 | 101 | 126 | 227 | 2.27 | 100 | 88 | 59 | 147 | 1.47 | 
| 平成27年 | 200 | 100 | 90 | 135 | 225 | 2.25 | 100 | 78 | 67 | 145 | 1.45 | 
| 平成26年 | 200 | 100 | 75 | 79 | 154 | 1.54 | 100 | 71 | 28 | 99 | 0.99 | 
| 平成25年 | 200 | 100 | 62 | 128 | 190 | 1.90 | 100 | 61 | 67 | 128 | 1.28 | 
| 平成24年 | 200 | 100 | 92 | 115 | 207 | 2.07 | 100 | 74 | 54 | 128 | 1.28 | 
| 平成23年 | 200 | 100 | 76 | 109 | 185 | 1.85 | 100 | 65 | 52 | 117 | 1.17 | 
| 平成22年 | 240 | 120 | 62 | 103 | 165 | 1.38 | 120 | 60 | 46 | 106 | 0.88 | 
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。