市立 普通科[普通系・芸術系(音楽・美術)](高崎・安中地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 西毛地区 > 高崎・安中地区 > 高崎市立高崎経済大学附属高等学校
〒370-0081 群馬県高崎市浜川町1650番地1
TEL 027-344-1230 FAX 027-344-4335
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科・普通系 | 60・360 |
普通科・芸術系音楽コース | 54・318 |
普通科・芸術系美術コース | 54・318 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科・普通系(男女) [平成25年度入試より男女一括募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 245 | 112 | 177 | 246 | 423 | 3.78 | 133 | 117 | 158 | 275 | 2.07 |
令和2年 | 245 | 112 | 136 | 161 | 297 | 2.65 | 133 | 75 | 96 | 171 | 1.29 |
平成31年 | 245 | 112 | 149 | 229 | 378 | 3.38 | 133 | 88 | 153 | 241 | 1.81 |
平成30年 | 245 | 112 | 148 | 165 | 313 | 2.79 | 133 | 93 | 96 | 189 | 1.42 |
平成29年 | 245 | 112 | 158 | 178 | 336 | 3 | 133 | 97 | 117 | 214 | 1.61 |
平成28年 | 245 | 112 | 142 | 209 | 351 | 3.13 | 133 | 94 | 146 | 240 | 1.80 |
平成27年 | 245 | 112 | 135 | 177 | 312 | 2.79 | 133 | 81 | 121 | 202 | 1.52 |
平成26年 | 245 | 112 | 114 | 224 | 338 | 3.01 | 113 | 63 | 148 | 211 | 1.59 |
平成25年 | 245 | 112 | 122 | 190 | 312 | 2.78 | 133 | 84 | 128 | 212 | 1.59 |
普通科・芸術系音楽コース(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 15 | 12 | 1 | 9 | 10 | 0.83 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
令和2年 | 15 | 12 | 3 | 17 | 20 | 1.67 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
平成31年 | 15 | 12 | 0 | 14 | 14 | 1.17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
平成30年 | 15 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1.25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
平成29年 | 15 | 12 | 2 | 13 | 15 | 1.25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
平成28年 | 15 | 12 | 1 | 19 | 20 | 1.67 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
平成27年 | 15 | 12 | 2 | 8 | 10 | 0.83 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
平成26年 | 15 | 12 | 3 | 20 | 23 | 1.92 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 |
平成25年 | 15 | 12 | 4 | 11 | 15 | 1.25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
平成24年 | 20 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
平成23年 | 20 | 14 | 1 | 9 | 10 | 0.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
平成22年 | 20 | 14 | 2 | 18 | 20 | 1.43 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 |
普通科・芸術系美術コース(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 20 | 16 | 1 | 15 | 16 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
令和2年 | 20 | 16 | 0 | 22 | 22 | 1.38 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 |
平成31年 | 20 | 16 | 5 | 23 | 28 | 1.75 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 |
平成30年 | 20 | 16 | 4 | 23 | 27 | 1.69 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 |
平成29年 | 20 | 16 | 3 | 16 | 19 | 1.19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 |
平成28年 | 20 | 16 | 5 | 24 | 29 | 1.81 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1.60 |
平成27年 | 20 | 16 | 6 | 24 | 30 | 1.88 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 |
平成26年 | 20 | 16 | 4 | 28 | 32 | 2.00 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2.50 |
平成25年 | 20 | 16 | 2 | 23 | 25 | 1.56 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 |
平成24年 | 20 | 14 | 2 | 24 | 26 | 1.86 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1.00 |
平成23年 | 20 | 14 | 5 | 21 | 26 | 1.86 | 6 | 3 | 8 | 11 | 1.83 |
平成22年 | 20 | 14 | 1 | 21 | 22 | 1.57 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 |
普通科・普通系(男) [平成24年度まで男女分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成24年 | 120 | 56 | 126 | 126 | 2.25 | 64 | 91 | 91 | 1.42 | ||
平成23年 | 120 | 56 | 146 | 146 | 2.61 | 64 | 100 | 100 | 1.56 | ||
平成22年 | 120 | 56 | 117 | 117 | 2.09 | 64 | 70 | 70 | 1.09 |
普通科・普通系(女) [平成24年度まで男女分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成24年 | 120 | 56 | 160 | 160 | 2.86 | 64 | 110 | 110 | 1.72 | ||
平成23年 | 120 | 56 | 187 | 187 | 3.34 | 64 | 116 | 116 | 1.81 | ||
平成22年 | 120 | 56 | 175 | 175 | 3.13 | 64 | 107 | 107 | 1.67 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。