県立 機械科・電気科・情報技術科・建築科・土木科・工業化学科(高崎・安中地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 西毛地区 > 高崎・安中地区 > 群馬県立高崎工業高等学校
〒370-0046 群馬県高崎市江木町700番地
TEL 027-323-5450 FAX 027-325-1427
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械科 | 47・269 |
電気科 | 47・269 |
情報技術科 | 47・269 |
建築科 | 47・269 |
土木科 | 47・269 |
工業化学科 | 47・269 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 42 | 5 | 47 | 2.35 | 20 | 25 | 1 | 26 | 1.30 |
令和2年 | 40 | 20 | 52 | 2 | 54 | 2.70 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1.25 |
平成31年 | 80 | 40 | 71 | 3 | 74 | 1.85 | 40 | 39 | 0 | 39 | 0.98 |
平成30年 | 80 | 40 | 74 | 4 | 78 | 1.95 | 40 | 32 | 2 | 34 | 0.85 |
平成29年 | 80 | 40 | 100 | 8 | 108 | 2.7 | 40 | 53 | 5 | 58 | 1.45 |
平成28年 | 80 | 40 | 68 | 1 | 69 | 1.73 | 40 | 34 | 1 | 35 | 0.88 |
平成27年 | 80 | 40 | 98 | 1 | 99 | 2.48 | 40 | 57 | 1 | 58 | 1.45 |
平成26年 | 80 | 40 | 96 | 2 | 98 | 2.45 | 40 | 51 | 3 | 54 | 1.35 |
平成25年 | 80 | 40 | 103 | 2 | 104 | 2.60 | 40 | 63 | 1 | 64 | 1.60 |
平成24年 | 80 | 40 | 112 | 1 | 113 | 2.83 | 40 | 67 | 1 | 68 | 1.70 |
平成23年 | 80 | 40 | 88 | 4 | 92 | 2.30 | 40 | 45 | 1 | 46 | 1.15 |
平成22年 | 80 | 40 | 82 | 3 | 85 | 2.13 | 40 | 42 | 0 | 42 | 1.05 |
電気科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 49 | 5 | 54 | 2.70 | 20 | 29 | 3 | 32 | 1.60 |
令和2年 | 40 | 20 | 56 | 0 | 56 | 2.80 | 20 | 29 | 0 | 29 | 1.45 |
平成31年 | 40 | 20 | 38 | 3 | 41 | 2.05 | 20 | 23 | 0 | 23 | 1.15 |
平成30年 | 40 | 20 | 40 | 0 | 40 | 2.00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 20 | 58 | 1 | 59 | 2.95 | 20 | 29 | 1 | 30 | 1.50 |
平成28年 | 40 | 20 | 43 | 3 | 46 | 2.30 | 20 | 25 | 2 | 27 | 1.35 |
平成27年 | 40 | 20 | 33 | 0 | 33 | 1.65 | 20 | 19 | 0 | 19 | 0.95 |
平成26年 | 40 | 20 | 49 | 0 | 49 | 2.45 | 20 | 24 | 0 | 24 | 1.20 |
平成25年 | 40 | 20 | 39 | 1 | 40 | 2.00 | 20 | 21 | 0 | 21 | 1.05 |
平成24年 | 40 | 20 | 46 | 1 | 47 | 2.35 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1.25 |
平成23年 | 40 | 20 | 43 | 0 | 43 | 2.15 | 20 | 24 | 0 | 24 | 1.20 |
平成22年 | 40 | 20 | 43 | 0 | 43 | 2.15 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1.25 |
情報技術科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 53 | 12 | 65 | 3.25 | 20 | 36 | 5 | 41 | 2.05 |
令和2年 | 40 | 20 | 39 | 19 | 58 | 2.90 | 20 | 25 | 8 | 33 | 1.65 |
平成31年 | 40 | 20 | 42 | 12 | 54 | 2.70 | 20 | 27 | 4 | 31 | 1.55 |
平成30年 | 40 | 20 | 47 | 13 | 60 | 3.00 | 20 | 31 | 3 | 34 | 1.70 |
平成29年 | 40 | 20 | 50 | 11 | 61 | 3.05 | 20 | 25 | 7 | 32 | 1.60 |
平成28年 | 40 | 20 | 30 | 13 | 43 | 2.15 | 20 | 23 | 3 | 26 | 1.30 |
平成27年 | 40 | 20 | 42 | 9 | 51 | 2.55 | 20 | 31 | 2 | 33 | 1.65 |
平成26年 | 40 | 20 | 35 | 12 | 47 | 2.35 | 20 | 24 | 2 | 26 | 1.30 |
平成25年 | 40 | 20 | 41 | 16 | 57 | 2.85 | 20 | 29 | 5 | 34 | 1.70 |
平成24年 | 40 | 20 | 37 | 9 | 46 | 2.30 | 20 | 25 | 2 | 27 | 1.35 |
平成23年 | 40 | 20 | 31 | 8 | 39 | 1.95 | 20 | 23 | 3 | 26 | 1.30 |
平成22年 | 40 | 20 | 36 | 8 | 44 | 2.20 | 20 | 27 | 0 | 27 | 1.35 |
建築科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 27 | 23 | 50 | 2.50 | 20 | 18 | 12 | 30 | 1.50 |
令和2年 | 40 | 20 | 35 | 18 | 53 | 2.65 | 20 | 19 | 4 | 23 | 1.15 |
平成31年 | 40 | 20 | 34 | 16 | 50 | 2.50 | 20 | 20 | 7 | 27 | 1.35 |
平成30年 | 40 | 20 | 33 | 17 | 50 | 2.50 | 20 | 20 | 7 | 27 | 1.35 |
平成29年 | 40 | 20 | 26 | 21 | 47 | 2.35 | 20 | 15 | 10 | 25 | 1.25 |
平成28年 | 40 | 20 | 26 | 18 | 44 | 2.20 | 20 | 18 | 8 | 26 | 1.30 |
平成27年 | 40 | 20 | 49 | 18 | 67 | 3.35 | 20 | 32 | 3 | 35 | 1.75 |
平成26年 | 40 | 20 | 46 | 15 | 61 | 3.05 | 20 | 26 | 6 | 32 | 1.60 |
平成25年 | 40 | 20 | 33 | 10 | 43 | 2.15 | 20 | 22 | 2 | 24 | 1.20 |
平成24年 | 40 | 20 | 36 | 18 | 54 | 2.70 | 20 | 20 | 9 | 29 | 1.45 |
平成23年 | 40 | 20 | 37 | 17 | 54 | 2.70 | 20 | 20 | 10 | 30 | 1.50 |
平成22年 | 40 | 20 | 34 | 10 | 44 | 2.20 | 20 | 17 | 5 | 22 | 1.10 |
土木科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 36 | 10 | 46 | 2.30 | 20 | 19 | 4 | 23 | 1.15 |
令和2年 | 40 | 20 | 43 | 8 | 51 | 2.55 | 20 | 26 | 2 | 28 | 1.40 |
平成31年 | 40 | 20 | 39 | 7 | 46 | 2.30 | 20 | 22 | 4 | 26 | 1.30 |
平成30年 | 40 | 20 | 34 | 5 | 39 | 1.95 | 20 | 14 | 1 | 15 | 0.75 |
平成29年 | 40 | 20 | 50 | 7 | 57 | 2.85 | 20 | 28 | 3 | 31 | 1.55 |
平成28年 | 40 | 20 | 58 | 5 | 63 | 3.15 | 20 | 34 | 1 | 35 | 1.75 |
平成27年 | 40 | 20 | 50 | 3 | 53 | 2.65 | 20 | 28 | 3 | 31 | 1.55 |
平成26年 | 40 | 20 | 47 | 2 | 49 | 2.45 | 20 | 27 | 3 | 30 | 1.50 |
平成25年 | 40 | 20 | 39 | 1 | 40 | 2.00 | 20 | 27 | 0 | 27 | 1.35 |
平成24年 | 40 | 20 | 47 | 4 | 51 | 2.55 | 20 | 33 | 1 | 34 | 1.70 |
平成23年 | 40 | 20 | 43 | 1 | 44 | 2.20 | 20 | 29 | 1 | 30 | 1.50 |
平成22年 | 40 | 20 | 45 | 0 | 45 | 2.25 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1.25 |
工業化学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 31 | 29 | 60 | 3.00 | 20 | 17 | 19 | 36 | 1.80 |
令和2年 | 40 | 20 | 24 | 22 | 46 | 2.30 | 20 | 18 | 8 | 26 | 1.30 |
平成31年 | 40 | 20 | 45 | 23 | 68 | 3.40 | 20 | 26 | 16 | 42 | 2.10 |
平成30年 | 40 | 20 | 28 | 15 | 43 | 2.15 | 20 | 16 | 8 | 24 | 1.20 |
平成29年 | 40 | 20 | 18 | 28 | 46 | 2.3 | 20 | 17 | 8 | 25 | 1.25 |
平成28年 | 40 | 20 | 24 | 28 | 52 | 2.60 | 20 | 19 | 16 | 35 | 1.75 |
平成27年 | 40 | 20 | 25 | 21 | 46 | 2.30 | 20 | 17 | 9 | 26 | 1.30 |
平成26年 | 40 | 20 | 24 | 18 | 42 | 2.10 | 20 | 19 | 9 | 28 | 1.40 |
平成25年 | 40 | 20 | 36 | 20 | 56 | 2.80 | 20 | 30 | 10 | 40 | 2.00 |
平成24年 | 40 | 20 | 28 | 23 | 51 | 2.55 | 20 | 21 | 14 | 35 | 1.75 |
平成23年 | 40 | 20 | 26 | 31 | 57 | 2.85 | 20 | 19 | 14 | 33 | 1.65 |
平成22年 | 40 | 20 | 30 | 31 | 61 | 3.05 | 20 | 28 | 14 | 42 | 2.10 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。