私立 普通科[特別進学選抜コース・特別進学コース・進学コース・国際文化コース]・総合ビジネス科(高崎・安中地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 西毛地区 > 高崎・安中地区 > 高崎商科大学附属高等学校
〒370-0803 群馬県高崎市大橋町237番地1
TEL 027-322-2827 FAX 027-328-7591
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科・特別進学選抜コース | 62・374 |
普通科・特別進学コース | 48・276 |
普通科・進学コース | 46・262 |
普通科・国際文化コース | 44・248 |
総合ビジネス科 | 44・248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 500 | 3,491 | 2,933 | 2,579 | 459 | 88 |
令和2年度 | 500 | 3,933 | 3,463 | 2,973 | 463 | 86 |
平成31年度 | 500 | 4,069 | 3,609 | 3,164 | 459 | 88 |
平成30年度 | 500 | 4,226 | 3,773 | 3,321 | 438 | 88 |
平成29年度 | 500 | 4,722 | 4,245 | 3,827 | 545 | 90 |
平成28年度 | 500 | 4,360 | 3,906 | 3,588 | 425 | 92 |
平成27年度 | 500 | 4,369 | 3,932 | 3,484 | 438 | 89 |
平成26年度 | 500 | 4,887 | 4,412 | 3,810 | 475 | 86 |
平成25年度 | 500 | 5,174 | 4,692 | 4,068 | 516 | 87 |
平成24年度 | 500 | 4,578 | 4,050 | 3,527 | 87 | |
平成23年度 | 500 | 4,850 | 4,316 | 3,784 | 88 | |
平成22年度 | 500 | 5,029 | 4,664 | 4,078 | 87 | |
平成21年度 | 500 | 4,822 | 4,432 | 4,022 | 91 | |
平成20年度 | 500 | 4,561 | 4,346 | 3,990 | 92 |
入学者数は平成24年度以前未調査。合格率は「(合格者数/受験者数)×100」を小数点以下四捨五入。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。