県立 普通科(男女)・理数科(桐生・みどり地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 東毛地区 > 桐生・みどり地区 > 群馬県立桐生高等学校
〒376-0025 群馬県桐生市美原町1番39号
TEL 0277-45-2756 FAX 0277-44-2439
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科 | 60・360 |
理数科 | 65・395 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女) [令和3年度桐生女子と統廃合により男女一括募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 240 | 96 | 143 | 192 | 335 | 3.49 | 144 | 81 | 101 | 182 | 1.26 |
令和2年 | 160 | 64 | 194 | 194 | 3.03 | 96 | 123 | 123 | 1.28 | ||
平成31年 | 160 | 64 | 192 | 192 | 3.00 | 96 | 120 | 120 | 1.25 | ||
平成30年 | 160 | 64 | 217 | 217 | 3.39 | 96 | 131 | 131 | 1.36 | ||
平成29年 | 200 | 80 | 234 | 234 | 2.93 | 120 | 156 | 156 | 1.30 | ||
平成28年 | 200 | 80 | 182 | 182 | 2.28 | 120 | 123 | 123 | 1.03 | ||
平成27年 | 200 | 80 | 212 | 212 | 2.65 | 120 | 147 | 147 | 1.23 | ||
平成26年 | 200 | 80 | 197 | 197 | 2.46 | 120 | 123 | 123 | 1.03 | ||
平成25年 | 200 | 80 | 221 | 221 | 2.76 | 120 | 159 | 159 | 1.33 | ||
平成24年 | 200 | 80 | 214 | 214 | 2.68 | 120 | 146 | 146 | 1.22 | ||
平成23年 | 200 | 80 | 225 | 225 | 2.81 | 120 | 150 | 150 | 1.25 | ||
平成22年 | 200 | 80 | 250 | 250 | 3.13 | 120 | 151 | 151 | 1.26 |
理数科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 32 | 36 | 30 | 66 | 2.06 | 48 | 44 | 17 | 61 | 1.27 |
令和2年 | 80 | 32 | 38 | 38 | 76 | 2.38 | 48 | 39 | 13 | 52 | 1.08 |
平成31年 | 80 | 32 | 44 | 45 | 89 | 2.78 | 48 | 46 | 14 | 60 | 1.25 |
平成30年 | 80 | 32 | 47 | 38 | 85 | 2.66 | 48 | 61 | 15 | 76 | 1.58 |
平成29年 | 80 | 32 | 43 | 46 | 89 | 2.78 | 48 | 42 | 18 | 60 | 1.25 |
平成28年 | 80 | 32 | 38 | 38 | 76 | 2.38 | 48 | 33 | 14 | 47 | 0.98 |
平成27年 | 80 | 32 | 60 | 33 | 93 | 2.91 | 48 | 66 | 10 | 76 | 1.58 |
平成26年 | 80 | 32 | 53 | 42 | 95 | 2.97 | 48 | 56 | 17 | 73 | 1.52 |
平成25年 | 80 | 32 | 53 | 38 | 91 | 2.84 | 48 | 66 | 20 | 86 | 1.79 |
平成24年 | 80 | 32 | 53 | 33 | 86 | 2.69 | 48 | 56 | 13 | 69 | 1.44 |
平成23年 | 80 | 32 | 58 | 34 | 92 | 2.88 | 48 | 66 | 12 | 78 | 1.63 |
平成22年 | 80 | 32 | 55 | 39 | 94 | 2.94 | 48 | 69 | 16 | 85 | 1.77 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。