私立 普通科[特別進学コース・進学スポーツコース(男)・総合コース]・調理科(桐生・みどり地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 東毛地区 > 桐生・みどり地区 > 桐生第一高等学校
〒376-0043 群馬県桐生市小曽根町1番5号
TEL 0277-22-8131 FAX 0277-22-4515
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科・特別進学コース | 53・311 |
普通科・進学スポーツコース | -・- |
普通科・総合コース | 38・206 |
調理科 | 38・206 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
年度 | 入学定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 500 | 2,412 | 2,398 | 2,247 | 540 | 94 |
令和2年度 | 500 | 2,225 | 2,202 | 2,070 | 538 | 94 |
平成31年度 | 500 | 2,493 | 2,458 | 2,283 | 540 | 93 |
平成30年度 | 500 | 2,234 | 2,221 | 1,994 | 438 | 90 |
平成29年度 | 500 | 2,023 | 1,998 | 1,786 | 441 | 89 |
平成28年度 | 500 | 2,137 | 2,118 | 1,865 | 403 | 88 |
平成27年度 | 500 | 2,375 | 2,347 | 2,025 | 508 | 86 |
平成26年度 | 500 | 4,439 | 4,397 | 3,659 | 517 | 83 |
平成25年度 | 500 | 4,552 | 4,484 | 3,763 | 464 | 84 |
平成24年度 | 500 | 4,283 | 4,253 | 3,581 | 84 | |
平成23年度 | 500 | 4,965 | 4,895 | 4,256 | 87 | |
平成22年度 | 540 | 5,050 | 5,007 | 4,329 | 86 | |
平成21年度 | 540 | 3,638 | 3,590 | 3,074 | 86 | |
平成20年度 | 600 | 6,569 | 6,516 | 5,589 | 86 |
入学者数は平成24年度以前未調査。合格率は「(合格者数/受験者数)×100」を小数点以下四捨五入。
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。