県立 機械科・電気科・建設科・染織デザイン科(桐生・みどり地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 東毛地区 > 桐生・みどり地区 > 群馬県立桐生工業高等学校
〒376-0054 群馬県桐生市西久方町1丁目1番41号
TEL 0277-22-7141 FAX 0277-46-4703
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械科 | 48・276 |
建設科 | 48・276 |
創造技術科 電気コース | 48・276 |
創造技術科 染織デザインコース | 48・276 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 40 | 68 | 3 | 71 | 1.78 | 40 | 38 | 1 | 39 | 0.98 |
令和2年 | 80 | 40 | 93 | 1 | 94 | 2.35 | 40 | 46 | 1 | 47 | 1.18 |
平成31年 | 80 | 40 | 88 | 1 | 89 | 2.23 | 40 | 52 | 0 | 52 | 1.30 |
平成30年 | 80 | 40 | 74 | 2 | 76 | 1.90 | 40 | 41 | 2 | 43 | 1.08 |
平成29年 | 80 | 40 | 72 | 4 | 76 | 1.9 | 40 | 38 | 2 | 40 | 1.00 |
平成28年 | 80 | 40 | 89 | 0 | 89 | 2.23 | 40 | 58 | 0 | 58 | 1.45 |
平成27年 | 80 | 40 | 84 | 3 | 87 | 2.18 | 40 | 49 | 1 | 50 | 1.25 |
平成26年 | 80 | 40 | 80 | 1 | 81 | 2.03 | 40 | 46 | 1 | 47 | 1.18 |
平成25年 | 80 | 40 | 96 | 3 | 99 | 2.48 | 40 | 56 | 3 | 59 | 1.48 |
平成24年 | 80 | 40 | 82 | 3 | 85 | 2.13 | 40 | 44 | 1 | 45 | 1.13 |
平成23年 | 80 | 40 | 83 | 0 | 83 | 2.08 | 40 | 50 | 0 | 50 | 1.25 |
平成22年 | 80 | 40 | 78 | 0 | 78 | 1.95 | 40 | 38 | 0 | 38 | 0.95 |
建設科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 40 | 5 | 45 | 2.25 | 20 | 23 | 4 | 27 | 1.35 |
令和2年 | 40 | 20 | 31 | 4 | 35 | 1.75 | 20 | 16 | 2 | 18 | 0.90 |
平成31年 | 40 | 20 | 29 | 11 | 40 | 2.00 | 20 | 22 | 4 | 26 | 1.30 |
平成30年 | 40 | 20 | 36 | 6 | 42 | 2.10 | 20 | 18 | 0 | 18 | 0.90 |
平成29年 | 40 | 20 | 40 | 15 | 55 | 2.75 | 20 | 26 | 11 | 37 | 1.85 |
平成28年 | 40 | 20 | 34 | 13 | 47 | 2.35 | 20 | 20 | 8 | 28 | 1.40 |
平成27年 | 40 | 20 | 42 | 5 | 47 | 2.35 | 20 | 24 | 4 | 28 | 1.40 |
平成26年 | 40 | 20 | 48 | 9 | 57 | 2.85 | 20 | 24 | 6 | 30 | 1.50 |
平成25年 | 40 | 20 | 42 | 10 | 52 | 2.60 | 20 | 25 | 4 | 29 | 1.45 |
平成24年 | 40 | 20 | 41 | 4 | 45 | 2.25 | 20 | 27 | 2 | 29 | 1.45 |
平成23年 | 40 | 20 | 37 | 3 | 40 | 2.00 | 20 | 22 | 2 | 24 | 1.20 |
平成22年 | 40 | 20 | 35 | 4 | 39 | 1.95 | 20 | 24 | 0 | 24 | 1.20 |
創造技術科電気コース(男女) [平成30年度までは電気科での募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 20 | 10 | 17 | 1 | 18 | 1.80 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1.00 |
令和2年 | 20 | 10 | 19 | 2 | 21 | 2.10 | 10 | 12 | 1 | 13 | 1.30 |
平成31年 | 20 | 10 | 14 | 2 | 16 | 1.60 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0.70 |
平成30年 | 40 | 20 | 33 | 2 | 35 | 1.75 | 20 | 20 | 2 | 22 | 1.10 |
平成29年 | 40 | 20 | 37 | 3 | 40 | 2 | 20 | 18 | 1 | 19 | 0.95 |
平成28年 | 40 | 20 | 42 | 2 | 44 | 2.20 | 20 | 28 | 1 | 29 | 1.45 |
平成27年 | 40 | 20 | 32 | 2 | 34 | 1.70 | 20 | 17 | 1 | 18 | 0.90 |
平成26年 | 40 | 20 | 40 | 0 | 40 | 2.00 | 20 | 22 | 0 | 22 | 1.10 |
平成25年 | 40 | 20 | 37 | 3 | 40 | 2.00 | 20 | 17 | 1 | 18 | 0.90 |
平成24年 | 40 | 20 | 37 | 0 | 37 | 1.85 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 20 | 40 | 0 | 40 | 2.00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.00 |
平成22年 | 40 | 20 | 50 | 0 | 50 | 2.50 | 20 | 27 | 0 | 27 | 1.35 |
創造技術科染織デザインコース(男女) [平成30年度までは染織デザイン科での募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 20 | 10 | 1 | 26 | 27 | 2.70 | 10 | 1 | 14 | 15 | 1.50 |
令和2年 | 20 | 10 | 0 | 24 | 24 | 2.40 | 10 | 0 | 15 | 15 | 1.50 |
平成31年 | 20 | 10 | 0 | 26 | 26 | 2.60 | 10 | 0 | 15 | 15 | 1.50 |
平成30年 | 40 | 20 | 0 | 34 | 34 | 1.70 | 20 | 0 | 19 | 19 | 0.95 |
平成29年 | 40 | 20 | 0 | 54 | 54 | 2.7 | 20 | 0 | 30 | 30 | 1.50 |
平成28年 | 40 | 20 | 1 | 46 | 47 | 2.35 | 20 | 0 | 30 | 30 | 1.50 |
平成27年 | 40 | 20 | 1 | 40 | 41 | 2.05 | 20 | 1 | 19 | 20 | 1.00 |
平成26年 | 40 | 20 | 0 | 40 | 40 | 2.00 | 20 | 0 | 24 | 24 | 1.20 |
平成25年 | 40 | 20 | 3 | 40 | 43 | 2.15 | 20 | 2 | 23 | 25 | 1.25 |
平成24年 | 40 | 20 | 1 | 47 | 48 | 2.40 | 20 | 2 | 29 | 31 | 1.55 |
平成23年 | 40 | 20 | 1 | 38 | 39 | 1.95 | 20 | 0 | 19 | 19 | 0.95 |
平成22年 | 40 | 20 | 3 | 46 | 49 | 2.45 | 20 | 2 | 25 | 27 | 1.35 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。