県立 普通科・スポーツ科・芸術科[音楽コース・美術コース](太田・館林・邑楽地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 東毛地区 > 太田・館林・邑楽地区 > 群馬県立西邑楽高等学校
〒370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日2丁目3番1号
TEL 0276-63-5851 FAX 0276-62-1749
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科 | 51・297 |
スポーツ科 | 47・269 |
芸術科・音楽コース | 47・269 |
芸術科・美術コース | 47・269 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女) [平成27年度より男女一括募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 120 | 60 | 52 | 80 | 132 | 2.20 | 60 | 35 | 35 | 70 | 1.17 |
令和2年 | 120 | 60 | 39 | 88 | 127 | 2.12 | 60 | 28 | 44 | 72 | 1.20 |
平成31年 | 160 | 80 | 39 | 81 | 120 | 1.50 | 80 | 28 | 34 | 62 | 0.78 |
平成30年 | 160 | 80 | 52 | 102 | 154 | 1.93 | 80 | 36 | 44 | 80 | 1.00 |
平成29年 | 160 | 80 | 57 | 104 | 161 | 2.01 | 80 | 36 | 60 | 96 | 1.20 |
平成28年 | 160 | 80 | 51 | 160 | 211 | 2.64 | 80 | 50 | 91 | 141 | 1.76 |
平成27年 | 160 | 80 | 59 | 95 | 154 | 1.93 | 80 | 37 | 43 | 80 | 1.00 |
スポーツ科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 40 | 26 | 9 | 35 | 0.88 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |
令和2年 | 40 | 40 | 29 | 13 | 42 | 1.05 | 0 | ||||
平成31年 | 40 | 40 | 26 | 15 | 41 | 1.03 | 0 | ||||
平成30年 | 40 | 40 | 29 | 15 | 44 | 1.10 | 0 | ||||
平成29年 | 40 | 40 | 33 | 11 | 44 | 1.10 | 0 | ||||
平成28年 | 40 | 40 | 27 | 13 | 40 | 1.00 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 |
平成27年 | 40 | 40 | 25 | 16 | 41 | 1.03 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
平成26年 | 40 | 40 | 34 | 13 | 47 | 1.18 | 0 | ||||
平成25年 | 40 | 40 | 37 | 16 | 53 | 1.33 | 0 | 0 | |||
平成24年 | 40 | 40 | 31 | 11 | 42 | 1.05 | 0 | 0 | |||
平成23年 | 40 | 40 | 36 | 10 | 46 | 1.15 | 0 | 0 | |||
平成22年 | 40 | 40 | 32 | 17 | 49 | 1.23 | 0 | 0 |
芸術科・音楽コース(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 0.30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
令和2年 | 20 | 20 | 0 | 12 | 12 | 0.60 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
平成31年 | 20 | 20 | 2 | 14 | 16 | 0.80 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
平成30年 | 20 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成29年 | 20 | 20 | 5 | 12 | 17 | 0.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成28年 | 20 | 20 | 2 | 10 | 12 | 0.60 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0.40 |
平成27年 | 20 | 20 | 2 | 15 | 17 | 0.85 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
平成26年 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0.50 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 |
平成25年 | 20 | 20 | 1 | 16 | 17 | 0.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
平成24年 | 20 | 20 | 1 | 12 | 13 | 0.65 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
平成23年 | 20 | 20 | 0 | 16 | 16 | 0.80 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
平成22年 | 20 | 20 | 1 | 14 | 15 | 0.75 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
芸術科・美術コース(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 20 | 20 | 2 | 15 | 17 | 0.85 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
令和2年 | 20 | 20 | 2 | 23 | 25 | 1.25 | 0 | ||||
平成31年 | 20 | 20 | 2 | 28 | 30 | 1.50 | 0 | ||||
平成30年 | 20 | 20 | 5 | 19 | 24 | 1.20 | 0 | ||||
平成29年 | 20 | 20 | 5 | 17 | 22 | 1.10 | 0 | ||||
平成28年 | 20 | 20 | 1 | 29 | 30 | 1.50 | 0 | ||||
平成27年 | 20 | 20 | 1 | 24 | 25 | 1.25 | 0 | ||||
平成26年 | 20 | 20 | 5 | 22 | 27 | 1.35 | 0 | ||||
平成25年 | 20 | 20 | 4 | 21 | 25 | 1.25 | 0 | 0 | |||
平成24年 | 20 | 20 | 1 | 18 | 19 | 0.95 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.67 |
平成23年 | 20 | 20 | 3 | 22 | 25 | 1.25 | 0 | 0 | |||
平成22年 | 20 | 20 | 4 | 30 | 34 | 1.70 | 0 | 0 |
普通科(男) [平成26年度まで男女分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 80 | 40 | 56 | 56 | 1.40 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | ||
平成25年 | 80 | 40 | 71 | 71 | 1.78 | 40 | 44 | 44 | 1.10 | ||
平成24年 | 80 | 40 | 81 | 81 | 2.03 | 40 | 46 | 46 | 1.15 | ||
平成23年 | 60 | 30 | 56 | 56 | 1.87 | 60 | 32 | 32 | 0.53 | ||
平成22年 | 60 | 30 | 57 | 57 | 1.90 | 30 | 33 | 33 | 1.10 |
普通科(女) [平成26年度まで男女分割募集]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成26年 | 80 | 40 | 103 | 103 | 2.58 | 40 | 56 | 56 | 1.40 | ||
平成25年 | 80 | 40 | 101 | 101 | 2.53 | 40 | 50 | 50 | 1.25 | ||
平成24年 | 80 | 40 | 111 | 111 | 2.78 | 40 | 62 | 62 | 1.55 | ||
平成23年 | 60 | 30 | 68 | 68 | 2.27 | 30 | 32 | 32 | 1.07 | ||
平成22年 | 60 | 30 | 59 | 59 | 1.97 | 30 | 31 | 31 | 1.03 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。