県立 普通科・生物生産科・グリーンサイエンス科・食品科学科(太田・館林・邑楽地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 東毛地区 > 太田・館林・邑楽地区 > 群馬県立大泉高等学校
〒370-0511 群馬県邑楽郡大泉町北小泉2丁目16番1号
TEL 0276-62-3564 FAX 0276-62-7318
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科 | 43・241 |
生物生産科 | 43・241 |
グリーンサイエンス科 | 43・241 |
食品科学科 | 43・241 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 15 | 33 | 48 | 2.40 | 20 | 9 | 17 | 26 | 1.30 |
令和2年 | 40 | 20 | 13 | 34 | 47 | 2.35 | 20 | 14 | 15 | 29 | 1.45 |
平成31年 | 40 | 20 | 11 | 23 | 34 | 1.70 | 20 | 5 | 14 | 19 | 0.95 |
平成30年 | 40 | 20 | 11 | 32 | 43 | 2.15 | 20 | 8 | 20 | 28 | 1.40 |
平成29年 | 40 | 20 | 7 | 40 | 47 | 2.35 | 20 | 8 | 22 | 30 | 1.50 |
平成28年 | 40 | 20 | 9 | 31 | 40 | 2.00 | 20 | 6 | 14 | 20 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 20 | 6 | 32 | 38 | 1.90 | 20 | 7 | 15 | 22 | 1.10 |
平成26年 | 40 | 20 | 13 | 28 | 41 | 2.05 | 20 | 9 | 12 | 21 | 1.05 |
平成25年 | 40 | 20 | 13 | 31 | 44 | 2.20 | 20 | 14 | 18 | 32 | 1.60 |
平成24年 | 40 | 20 | 8 | 28 | 36 | 1.80 | 20 | 11 | 19 | 30 | 1.50 |
平成23年 | 40 | 20 | 11 | 36 | 47 | 2.35 | 20 | 8 | 22 | 30 | 1.50 |
平成22年 | 80 | 40 | 18 | 53 | 71 | 1.78 | 40 | 19 | 30 | 49 | 1.23 |
生物生産科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 17 | 25 | 42 | 2.10 | 20 | 11 | 11 | 22 | 1.10 |
令和2年 | 40 | 20 | 22 | 19 | 41 | 2.05 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 20 | 9 | 30 | 39 | 1.95 | 20 | 7 | 16 | 23 | 1.15 |
平成30年 | 40 | 20 | 25 | 32 | 57 | 2.85 | 20 | 12 | 15 | 27 | 1.35 |
平成29年 | 40 | 20 | 18 | 20 | 38 | 1.90 | 20 | 10 | 12 | 22 | 1.10 |
平成28年 | 40 | 20 | 21 | 26 | 47 | 2.35 | 20 | 15 | 12 | 27 | 1.35 |
平成27年 | 40 | 20 | 16 | 29 | 45 | 2.25 | 20 | 13 | 14 | 27 | 1.35 |
平成26年 | 40 | 20 | 17 | 21 | 38 | 1.90 | 20 | 9 | 11 | 20 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 20 | 19 | 22 | 41 | 2.05 | 20 | 13 | 14 | 27 | 1.35 |
平成24年 | 40 | 20 | 11 | 29 | 40 | 2.00 | 20 | 13 | 15 | 28 | 1.40 |
平成23年 | 40 | 20 | 21 | 26 | 47 | 2.35 | 20 | 10 | 14 | 24 | 1.20 |
平成22年 | 40 | 20 | 24 | 36 | 60 | 3.00 | 20 | 20 | 16 | 36 | 1.80 |
グリーンサイエンス科(男女) [平成30年度新設]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 21 | 9 | 30 | 1.50 | 20 | 18 | 2 | 20 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 20 | 19 | 15 | 34 | 1.70 | 20 | 17 | 2 | 19 | 0.95 |
平成31年 | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | 1.50 | 20 | 7 | 8 | 15 | 0.75 |
平成30年 | 40 | 20 | 18 | 22 | 40 | 2.00 | 20 | 12 | 7 | 19 | 0.95 |
食品科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 7 | 34 | 41 | 2.05 | 20 | 2 | 15 | 17 | 0.85 |
令和2年 | 40 | 20 | 7 | 40 | 47 | 2.35 | 20 | 4 | 23 | 27 | 1.35 |
平成31年 | 40 | 20 | 5 | 41 | 46 | 2.30 | 20 | 2 | 21 | 23 | 1.15 |
平成30年 | 40 | 20 | 6 | 41 | 47 | 2.35 | 20 | 6 | 19 | 25 | 1.25 |
平成29年 | 40 | 20 | 9 | 40 | 49 | 2.45 | 20 | 5 | 20 | 25 | 1.25 |
平成28年 | 40 | 20 | 13 | 44 | 57 | 2.85 | 20 | 10 | 24 | 34 | 1.70 |
平成27年 | 40 | 20 | 4 | 39 | 43 | 2.15 | 20 | 3 | 17 | 20 | 1.00 |
平成26年 | 40 | 20 | 9 | 41 | 50 | 2.50 | 20 | 5 | 23 | 28 | 1.40 |
平成25年 | 40 | 20 | 14 | 40 | 54 | 2.70 | 20 | 9 | 20 | 29 | 1.45 |
平成24年 | 40 | 20 | 7 | 59 | 66 | 3.30 | 20 | 4 | 35 | 39 | 1.95 |
平成23年 | 40 | 20 | 7 | 48 | 55 | 2.75 | 20 | 7 | 21 | 28 | 1.40 |
平成22年 | 40 | 20 | 13 | 42 | 55 | 2.75 | 20 | 5 | 28 | 33 | 1.65 |
バイオテクノロジー科(男女) [平成30年度募集停止]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
平成29年 | 40 | 20 | 26 | 19 | 45 | 2.25 | 20 | 11 | 9 | 20 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 20 | 19 | 14 | 33 | 1.65 | 20 | 15 | 7 | 22 | 1.10 |
平成27年 | 40 | 20 | 20 | 16 | 36 | 1.80 | 20 | 16 | 6 | 22 | 1.10 |
平成26年 | 40 | 20 | 17 | 10 | 27 | 1.35 | 20 | 11 | 7 | 18 | 0.90 |
平成25年 | 40 | 20 | 31 | 14 | 45 | 2.25 | 20 | 28 | 8 | 36 | 1.80 |
平成24年 | 40 | 20 | 25 | 9 | 34 | 1.70 | 20 | 17 | 7 | 24 | 1.20 |
平成23年 | 40 | 20 | 20 | 11 | 31 | 1.55 | 20 | 11 | 8 | 19 | 0.95 |
平成22年 | 40 | 20 | 38 | 13 | 51 | 2.55 | 20 | 24 | 5 | 29 | 1.45 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。