県立 普通科[定時制](太田・館林・邑楽地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 東毛地区 > 太田・館林・邑楽地区 > 群馬県立太田フレックス高等学校
〒373-0844 群馬県太田市下田島町1243番地1
TEL 0276-31-8047 FAX 0276-31-8921
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科(第1部・午前) [定時制] | 42・234 |
普通科(第2部・午後) [定時制] | 38・206 |
普通科(第3部・夜間) [定時制] | 32・164 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(第1部・午前)[定時制](男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 40 | 29 | 31 | 60 | 1.50 | 40 | 17 | 16 | 33 | 0.83 |
令和2年 | 80 | 40 | 26 | 30 | 56 | 1.40 | 40 | 22 | 15 | 37 | 0.93 |
平成31年 | 80 | 40 | 30 | 49 | 79 | 1.98 | 40 | 30 | 18 | 48 | 1.20 |
平成30年 | 80 | 40 | 29 | 28 | 57 | 1.43 | 40 | 29 | 14 | 43 | 1.08 |
平成29年 | 80 | 24 | 29 | 35 | 64 | 2.67 | 56 | 40 | 30 | 70 | 1.25 |
平成28年 | 80 | 24 | 29 | 21 | 50 | 2.08 | 56 | 29 | 9 | 38 | 0.68 |
平成27年 | 80 | 24 | 30 | 29 | 59 | 2.46 | 56 | 34 | 17 | 51 | 0.91 |
平成26年 | 80 | 24 | 31 | 35 | 66 | 2.75 | 56 | 38 | 30 | 68 | 1.21 |
平成25年 | 80 | 24 | 24 | 37 | 61 | 2.54 | 56 | 37 | 21 | 58 | 1.04 |
平成24年 | 80 | 24 | 37 | 20 | 57 | 2.38 | 56 | 48 | 19 | 67 | 1.20 |
平成23年 | 80 | 16 | 29 | 38 | 67 | 4.19 | 64 | 43 | 35 | 78 | 1.22 |
平成22年 | 80 | 16 | 33 | 47 | 80 | 5.00 | 64 | 43 | 42 | 85 | 1.33 |
普通科(第2部・午後)[定時制](男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 40 | 24 | 26 | 50 | 1.25 | 40 | 19 | 10 | 29 | 0.73 |
令和2年 | 80 | 40 | 33 | 23 | 56 | 1.40 | 40 | 23 | 14 | 37 | 0.93 |
平成31年 | 80 | 40 | 28 | 27 | 55 | 1.38 | 40 | 20 | 22 | 42 | 1.05 |
平成30年 | 80 | 40 | 32 | 24 | 56 | 1.40 | 40 | 18 | 10 | 28 | 0.70 |
平成29年 | 80 | 24 | 33 | 26 | 59 | 2.46 | 56 | 38 | 14 | 52 | 0.93 |
平成28年 | 80 | 24 | 20 | 18 | 38 | 1.58 | 56 | 22 | 20 | 42 | 0.75 |
平成27年 | 80 | 24 | 24 | 23 | 47 | 1.96 | 56 | 26 | 13 | 39 | 0.70 |
平成26年 | 80 | 24 | 21 | 33 | 54 | 2.25 | 56 | 43 | 19 | 62 | 1.11 |
平成25年 | 80 | 24 | 27 | 32 | 59 | 2.46 | 56 | 41 | 31 | 72 | 1.29 |
平成24年 | 80 | 24 | 25 | 44 | 69 | 2.88 | 56 | 36 | 35 | 71 | 1.27 |
平成23年 | 80 | 16 | 19 | 33 | 52 | 3.25 | 64 | 43 | 30 | 73 | 1.14 |
平成22年 | 80 | 16 | 32 | 44 | 76 | 4.75 | 64 | 39 | 47 | 86 | 1.34 |
普通科(第3部・夜間)[定時制](男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0.03 |
令和2年 | 80 | 24 | 7 | 8 | 15 | 0.63 | 66 | 6 | 2 | 8 | 0.12 |
平成31年 | 80 | 24 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 76 | 1 | 2 | 3 | 0.04 |
平成30年 | 80 | 24 | 6 | 2 | 8 | 0.33 | 72 | 4 | 1 | 5 | 0.07 |
平成29年 | 80 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1.13 | 73 | 0 | 2 | 2 | 0.03 |
平成28年 | 80 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 77 | 7 | 0 | 7 | 0.09 |
平成27年 | 80 | 8 | 14 | 1 | 15 | 1.88 | 72 | 6 | 3 | 9 | 0.13 |
平成26年 | 80 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0.75 | 77 | 11 | 3 | 14 | 0.18 |
平成25年 | 80 | 8 | 11 | 3 | 14 | 1.75 | 72 | 15 | 3 | 18 | 0.25 |
平成24年 | 80 | 8 | 11 | 7 | 18 | 2.25 | 72 | 21 | 8 | 29 | 0.40 |
平成23年 | 80 | 8 | 7 | 8 | 15 | 1.88 | 72 | 8 | 4 | 12 | 0.17 |
平成22年 | 80 | 8 | 11 | 5 | 16 | 2.00 | 72 | 16 | 7 | 23 | 0.32 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。