県立 機械科・電子機械科・電気情報科(太田・館林・邑楽地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 東毛地区 > 太田・館林・邑楽地区 > 群馬県立太田工業高等学校
〒373-0809 群馬県太田市茂木町380番地
TEL 0276-45-4742 FAX 0276-48-5158
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械科・電子機械科 (一括募集) | 44・248 |
電気情報科 | 44・248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科・電子機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 120 | 60 | 106 | 2 | 108 | 1.80 | 60 | 60 | 4 | 64 | 1.07 |
令和2年 | 120 | 60 | 111 | 3 | 114 | 1.90 | 60 | 58 | 2 | 60 | 1.00 |
平成31年 | 120 | 60 | 95 | 1 | 96 | 1.60 | 60 | 54 | 0 | 54 | 0.90 |
平成30年 | 120 | 60 | 124 | 0 | 124 | 2.07 | 60 | 74 | 0 | 74 | 1.23 |
平成29年 | 120 | 60 | 103 | 1 | 104 | 1.73 | 60 | 58 | 0 | 58 | 0.97 |
平成28年 | 120 | 60 | 123 | 4 | 127 | 2.12 | 60 | 79 | 3 | 82 | 1.37 |
平成27年 | 120 | 60 | 120 | 1 | 121 | 2.02 | 60 | 70 | 1 | 71 | 1.18 |
平成26年 | 120 | 60 | 125 | 0 | 125 | 2.08 | 60 | 73 | 2 | 75 | 1.25 |
平成25年 | 120 | 60 | 122 | 2 | 124 | 2.07 | 60 | 75 | 2 | 77 | 1.28 |
平成24年 | 120 | 60 | 145 | 4 | 149 | 2.48 | 60 | 86 | 3 | 89 | 1.48 |
平成23年 | 120 | 60 | 113 | 2 | 115 | 1.92 | 60 | 65 | 1 | 66 | 1.10 |
平成22年 | 120 | 60 | 122 | 1 | 123 | 2.05 | 60 | 73 | 2 | 75 | 1.25 |
電気情報科(男女) [令和3年度より]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 40 | 20 | 45 | 9 | 54 | 2.70 | 20 | 22 | 4 | 26 | 1.30 |
電気科・情報技術科(男女) [令和2年度募集停止]
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和2年 | 80 | 40 | 64 | 8 | 72 | 1.80 | 40 | 38 | 1 | 39 | 0.98 |
平成31年 | 80 | 40 | 55 | 2 | 57 | 1.43 | 40 | 35 | 3 | 38 | 0.95 |
平成30年 | 80 | 40 | 59 | 1 | 60 | 1.50 | 40 | 38 | 0 | 38 | 0.95 |
平成29年 | 80 | 40 | 51 | 1 | 52 | 1.3 | 40 | 27 | 1 | 28 | 0.70 |
平成28年 | 80 | 40 | 70 | 12 | 82 | 2.05 | 40 | 50 | 6 | 56 | 1.40 |
平成27年 | 80 | 40 | 68 | 2 | 70 | 1.75 | 40 | 46 | 1 | 47 | 1.18 |
平成26年 | 80 | 40 | 55 | 5 | 60 | 1.50 | 40 | 36 | 3 | 39 | 0.98 |
平成25年 | 80 | 40 | 81 | 9 | 90 | 2.25 | 40 | 50 | 2 | 52 | 1.30 |
平成24年 | 80 | 40 | 76 | 6 | 82 | 2.05 | 40 | 54 | 1 | 55 | 1.38 |
平成23年 | 80 | 40 | 53 | 3 | 56 | 1.40 | 40 | 44 | 2 | 46 | 1.15 |
平成22年 | 80 | 40 | 74 | 6 | 80 | 2.00 | 40 | 53 | 2 | 55 | 1.38 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。