県立 普通科・普通科[英語コース](太田・館林・邑楽地区・女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 東毛地区 > 太田・館林・邑楽地区 > 群馬県立館林女子高等学校
〒374-0019 群馬県館林市尾曳町6番地1
TEL 0276-72-0139 FAX 0276-72-7112
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通科 | 52・304 |
| 普通科・英語コース | 52・304 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(女)
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 令和3年 | 200 | 100 | 193 | 193 | 1.93 | 100 | 97 | 97 | 0.97 | ||
| 令和2年 | 200 | 100 | 191 | 191 | 1.91 | 100 | 95 | 95 | 0.95 | ||
| 平成31年 | 200 | 100 | 195 | 195 | 1.95 | 100 | 129 | 129 | 1.29 | ||
| 平成30年 | 200 | 100 | 194 | 194 | 1.94 | 100 | 102 | 102 | 1.02 | ||
| 平成29年 | 240 | 120 | 221 | 221 | 1.84 | 120 | 119 | 119 | 0.99 | ||
| 平成28年 | 240 | 120 | 201 | 201 | 1.68 | 120 | 113 | 113 | 0.94 | ||
| 平成27年 | 200 | 100 | 219 | 219 | 2.19 | 100 | 126 | 126 | 1.26 | ||
| 平成26年 | 200 | 100 | 200 | 200 | 2.00 | 100 | 104 | 104 | 1.04 | ||
| 平成25年 | 200 | 100 | 163 | 163 | 1.63 | 100 | 94 | 94 | 0.94 | ||
| 平成24年 | 200 | 100 | 199 | 199 | 1.99 | 100 | 117 | 117 | 1.17 | ||
| 平成23年 | 200 | 100 | 185 | 185 | 1.85 | 100 | 106 | 106 | 1.06 | ||
| 平成22年 | 200 | 100 | 228 | 228 | 2.28 | 100 | 132 | 132 | 1.32 | ||
普通科[英語コース](女)
| 年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 平成27年 | 40 | 20 | 29 | 29 | 1.45 | 20 | 19 | 19 | 0.95 | ||
| 平成26年 | 40 | 20 | 42 | 42 | 2.10 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | ||
| 平成25年 | 40 | 20 | 32 | 32 | 1.60 | 20 | 15 | 15 | 0.75 | ||
| 平成24年 | 40 | 20 | 40 | 40 | 2.00 | 20 | 22 | 22 | 1.10 | ||
| 平成23年 | 40 | 20 | 32 | 32 | 1.60 | 20 | 16 | 16 | 0.80 | ||
| 平成22年 | 40 | 20 | 49 | 49 | 2.45 | 20 | 33 | 33 | 1.65 | ||
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。