県立 生産システム科・建築科・総合ビジネス科・情報ビジネス科(太田・館林・邑楽地区・男女)
高校入試ドットネット > 群馬県 > 高校紹介 > 東毛地区 > 太田・館林・邑楽地区 > 群馬県立館林商工高等学校
〒370-0701 群馬県邑楽郡明和町南大島660番地
TEL 0276-84-4731 FAX 0276-84-5258
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
生産システム科・建築科 (一括募集) | 49・283 |
総合ビジネス科・情報ビジネス科 (一括募集) | 50・290 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
生産システム科・建築科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 40 | 71 | 4 | 75 | 1.88 | 40 | 35 | 1 | 36 | 0.90 |
令和2年 | 80 | 40 | 64 | 0 | 64 | 1.60 | 40 | 27 | 0 | 27 | 0.68 |
平成31年 | 80 | 40 | 72 | 1 | 73 | 1.83 | 40 | 36 | 1 | 37 | 0.93 |
平成30年 | 80 | 40 | 65 | 2 | 67 | 1.68 | 40 | 35 | 0 | 35 | 0.88 |
平成29年 | 80 | 40 | 91 | 4 | 95 | 2.38 | 40 | 50 | 2 | 52 | 1.30 |
平成28年 | 80 | 40 | 80 | 1 | 81 | 2.03 | 40 | 46 | 0 | 46 | 1.15 |
平成27年 | 80 | 40 | 83 | 1 | 84 | 2.10 | 40 | 44 | 1 | 45 | 1.13 |
平成26年 | 80 | 40 | 68 | 1 | 69 | 1.73 | 40 | 28 | 0 | 28 | 0.70 |
平成25年 | 80 | 40 | 71 | 4 | 75 | 1.88 | 40 | 45 | 0 | 45 | 1.13 |
平成24年 | 80 | 40 | 81 | 3 | 84 | 2.10 | 40 | 48 | 0 | 48 | 1.20 |
平成23年 | 80 | 40 | 67 | 3 | 70 | 1.75 | 40 | 40 | 2 | 42 | 1.05 |
平成22年 | 80 | 40 | 79 | 0 | 79 | 1.98 | 40 | 41 | 0 | 41 | 1.03 |
総合ビジネス科・情報ビジネス科(男女)
年度 | 募集 定員 | 前期 | 後期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願 | 倍率 | 定員 | 志願 | 倍率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
令和3年 | 80 | 40 | 44 | 52 | 96 | 2.40 | 40 | 27 | 24 | 51 | 1.28 |
令和2年 | 120 | 60 | 53 | 54 | 107 | 1.78 | 60 | 29 | 26 | 55 | 0.92 |
平成31年 | 120 | 60 | 50 | 67 | 117 | 1.95 | 60 | 32 | 33 | 65 | 1.08 |
平成30年 | 120 | 60 | 49 | 75 | 124 | 2.07 | 60 | 34 | 42 | 76 | 1.27 |
平成29年 | 120 | 60 | 52 | 76 | 128 | 2.13 | 60 | 26 | 40 | 66 | 1.10 |
平成28年 | 120 | 60 | 58 | 49 | 107 | 1.78 | 60 | 34 | 23 | 57 | 0.95 |
平成27年 | 120 | 60 | 38 | 83 | 121 | 2.02 | 60 | 20 | 39 | 59 | 0.98 |
平成26年 | 120 | 60 | 50 | 63 | 113 | 1.88 | 60 | 30 | 25 | 55 | 0.92 |
平成25年 | 120 | 60 | 45 | 69 | 114 | 1.90 | 60 | 24 | 34 | 58 | 0.97 |
平成24年 | 120 | 60 | 50 | 68 | 118 | 1.97 | 60 | 32 | 34 | 66 | 1.10 |
平成23年 | 120 | 60 | 49 | 74 | 123 | 2.05 | 60 | 35 | 33 | 68 | 1.13 |
平成22年 | 120 | 60 | 46 | 58 | 104 | 1.73 | 60 | 30 | 30 | 60 | 1.00 |
最新の内容は、「https://koukounyushi.net/」にてご確認ください。